Training Welt Cup Skel.
Königssee 10.0.12
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Geschwindigkeit |
| 15 |
1 |
GER |
THEES Marion |
5.48 | (24) |
12.80 | (23) |
22.00 | (22) |
37.03 | (18) |
47.50 | (14) |
53.90 | (13) |
108,238 |
|
|
5.48 | (26) |
12.85 | (25) |
22.11 | (23) |
37.31 | (22) |
47.87 | (17) |
54.36 | (15) |
106,887 |
| 18 |
2 |
GER |
HEINZ Katharina |
5.47 | (23) |
12.80 | (23) |
22.04 | (23) |
37.16 | (19) |
47.69 | (16) |
54.10 | (15) |
107,791 |
|
|
5.50 | (27) |
12.89 | (27) |
22.16 | (26) |
37.37 | (23) |
48.11 | (21) |
54.77 | (18) |
107,096 |
| 13 |
3 |
GER |
HUBER Anja |
5.23 | (16) |
12.46 | (16) |
21.68 | (16) |
36.92 | (16) |
47.59 | (15) |
54.13 | (16) |
107,267 |
|
|
5.26 | (16) |
12.52 | (16) |
21.77 | (16) |
36.97 | (17) |
47.61 | (14) |
54.13 | (13) |
107,333 |
| 5 |
4 |
GER |
ROMMEL Frank |
5.04 | (12) |
12.16 | (12) |
21.28 | (11) |
36.17 | (5) |
46.67 | (5) |
52.99 | (4) |
109,241 |
|
|
5.10 | (13) |
12.25 | (13) |
21.38 | (12) |
36.32 | (9) |
46.76 | (6) |
53.06 | (5) |
108,798 |
| 7 |
5 |
GER |
KROECKEL Alexander |
5.01 | (7) |
12.10 | (7) |
21.23 | (7) |
36.26 | (8) |
46.68 | (6) |
53.03 | (5) |
108,507 |
|
|
5.02 | (9) |
12.13 | (8) |
21.29 | (10) |
36.33 | (10) |
46.85 | (8) |
53.26 | (7) |
108,413 |
| 21 |
6 |
GER |
GASSNER Alexander |
5.05 | (13) |
12.18 | (13) |
21.35 | (14) |
36.42 | (13) |
46.94 | (12) |
53.39 | (10) |
108,218 |
|
|
5.06 | (10) |
12.19 | (10) |
21.40 | (13) |
36.78 | (14) |
48.07 | (20) |
55.14 | (21) |
106,887 |
| 19 |
7 |
JPN |
KOMURO Nozomi |
5.25 | (17) |
12.53 | (17) |
21.76 | (18) |
37.22 | (20) |
48.45 | (23) |
55.58 | (24) |
105,117 |
|
|
5.29 | (18) |
12.60 | (19) |
21.87 | (19) |
37.21 | (20) |
48.06 | (19) |
54.88 | (19) |
106,560 |
| 11 |
8 |
JPN |
TAKAHASHI Hiroatsu |
5.01 | (7) |
12.10 | (7) |
21.19 | (6) |
36.15 | (4) |
46.91 | (11) |
53.52 | (12) |
109,022 |
|
|
5.01 | (7) |
12.10 | (7) |
21.20 | (7) |
36.22 | (8) |
47.05 | (11) |
53.68 | (11) |
108,717 |
| 22 |
9 |
JPN |
TAYAMA Shinsuke |
5.02 | (10) |
12.15 | (11) |
21.31 | (12) |
36.52 | (14) |
47.70 | (17) |
54.72 | (18) |
107,757 |
|
|
4.95 | (6) |
12.01 | (6) |
21.13 | (6) |
36.49 | (12) |
47.90 | (18) |
55.25 | (22) |
106,004 |
| 20 |
10 |
USA |
O'SHEA Anne |
5.26 | (18) |
12.56 | (19) |
21.85 | (19) |
37.25 | (21) |
48.29 | (22) |
55.28 | (23) |
106,560 |
|
|
5.28 | (17) |
12.58 | (18) |
21.86 | (18) |
37.29 | (21) |
48.24 | (22) |
55.06 | (20) |
106,547 |
| 17 |
11 |
USA |
UHLAENDER Katie |
5.32 | (20) |
12.62 | (20) |
21.94 | (21) |
37.29 | (22) |
48.15 | (20) |
54.89 | (20) |
105,940 |
|
|
5.33 | (20) |
12.65 | (20) |
21.92 | (21) |
37.11 | (18) |
47.82 | (16) |
54.44 | (17) |
106,985 |
| 26 |
12 |
USA |
GABRYSZAK Kimber |
5.43 | (22) |
12.79 | (22) |
22.08 | (24) |
37.51 | (24) |
48.47 | (24) |
55.25 | (22) |
106,508 |
|
|
5.46 | (25) |
12.87 | (26) |
22.27 | (27) |
37.88 | (27) |
49.01 | (26) |
55.98 | (26) |
104,795 |
| 6 |
13 |
USA |
ANTOINE Matthew |
5.02 | (10) |
12.11 | (9) |
21.24 | (9) |
36.28 | (10) |
46.87 | (9) |
53.33 | (9) |
107,711 |
|
|
4.92 | (5) |
11.97 | (5) |
21.06 | (5) |
36.11 | (4) |
46.73 | (5) |
53.25 | (6) |
108,084 |
| 8 |
14 |
USA |
TRESS Kyle |
4.96 | (6) |
12.06 | (5) |
21.16 | (4) |
36.22 | (6) |
46.89 | (10) |
53.44 | (11) |
107,837 |
|
|
5.01 | (7) |
12.15 | (9) |
21.24 | (8) |
36.17 | (5) |
46.78 | (7) |
53.36 | (8) |
108,907 |
| 2 |
15 |
USA |
DALY John |
4.85 | (1) |
11.84 | (1) |
20.92 | (1) |
35.94 | (1) |
46.60 | (3) |
53.15 | (6) |
108,299 |
|
|
4.84 | (1) |
11.84 | (1) |
20.94 | (1) |
35.92 | (1) |
46.46 | (1) |
52.89 | (2) |
108,602 |
| 16 |
16 |
AUT |
FLOCK Janine |
5.28 | (19) |
12.53 | (17) |
21.72 | (17) |
36.93 | (17) |
47.91 | (19) |
54.75 | (19) |
107,281 |
|
|
5.29 | (18) |
12.57 | (17) |
21.78 | (17) |
36.93 | (16) |
47.70 | (15) |
54.42 | (16) |
107,664 |
| 12 |
17 |
AUT |
GUGGENBERGER Matthias |
4.93 | (4) |
12.06 | (5) |
21.23 | (7) |
36.31 | (11) |
46.85 | (8) |
53.30 | (8) |
108,171 |
|
|
5.10 | (13) |
12.29 | (15) |
21.54 | (15) |
36.78 | (14) |
47.44 | (12) |
53.98 | (12) |
106,893 |
| 14 |
18 |
AUT |
MAIER Raphael |
5.19 | (15) |
12.42 | (15) |
21.58 | (15) |
36.83 | (15) |
47.84 | (18) |
54.56 | (17) |
106,658 |
|
|
5.10 | (13) |
12.27 | (14) |
21.43 | (14) |
36.70 | (13) |
47.57 | (13) |
54.21 | (14) |
106,379 |
| 24 |
19 |
RUS |
POTYLITSINA Olga |
5.36 | (21) |
12.65 | (21) |
21.90 | (20) |
37.35 | (23) |
48.20 | (21) |
54.99 | (21) |
105,927 |
|
|
5.38 | (21) |
12.68 | (21) |
21.90 | (20) |
37.16 | (19) |
48.39 | (23) |
55.43 | (24) |
106,978 |
| 25 |
20 |
RUS |
ORLOVA Maria |
5.51 | (27) |
12.91 | (27) |
22.30 | (27) |
37.89 | (25) |
48.89 | (25) |
55.72 | (25) |
104,695 |
|
|
5.41 | (22) |
12.75 | (22) |
22.06 | (22) |
37.49 | (24) |
48.61 | (25) |
55.60 | (25) |
105,709 |
| 27 |
21 |
RUS |
NIKANDROVA Olga |
5.50 | (26) |
12.89 | (25) |
22.26 | (26) |
37.95 | (26) |
49.28 | (26) |
56.58 | (27) |
104,519 |
|
|
5.43 | (23) |
12.77 | (23) |
22.14 | (25) |
37.78 | (26) |
49.02 | (27) |
56.30 | (27) |
104,682 |
| 4 |
22 |
RUS |
TRETIAKOV Alexander |
4.93 | (4) |
11.98 | (3) |
21.05 | (3) |
36.03 | (2) |
46.58 | (1) |
52.95 | (2) |
108,825 |
|
|
4.90 | (2) |
11.94 | (3) |
21.04 | (3) |
36.02 | (2) |
46.59 | (4) |
53.00 | (4) |
108,859 |
| 3 |
23 |
RUS |
CHUDINOV Sergei |
4.90 | (2) |
11.93 | (2) |
21.00 | (2) |
36.05 | (3) |
46.58 | (1) |
52.98 | (3) |
108,312 |
|
|
4.90 | (2) |
11.93 | (2) |
21.01 | (2) |
36.06 | (3) |
46.58 | (2) |
52.98 | (3) |
108,366 |
| 23 |
24 |
LAT |
PRIEDULENA Lelde |
5.49 | (25) |
12.89 | (25) |
22.22 | (25) |
38.06 | (27) |
49.38 | (27) |
56.54 | (26) |
102,434 |
|
|
5.45 | (24) |
12.81 | (24) |
22.11 | (23) |
37.52 | (25) |
48.51 | (24) |
55.38 | (23) |
106,107 |
| 1 |
25 |
LAT |
DUKURS Martins |
5.05 | (13) |
12.18 | (13) |
21.31 | (12) |
36.25 | (7) |
46.64 | (4) |
52.89 | (1) |
109,131 |
|
|
5.07 | (11) |
12.19 | (10) |
21.28 | (9) |
36.21 | (7) |
46.58 | (2) |
52.86 | (1) |
109,056 |
| 9 |
26 |
LAT |
DUKURS Tomass |
5.01 | (7) |
12.11 | (9) |
21.24 | (9) |
36.26 | (8) |
46.79 | (7) |
53.22 | (7) |
108,697 |
|
|
5.08 | (12) |
12.22 | (12) |
21.35 | (11) |
36.40 | (11) |
46.94 | (10) |
53.38 | (9) |
108,238 |
| 10 |
27 |
SLO |
SETINA Anze |
4.92 | (3) |
12.01 | (4) |
21.17 | (5) |
36.38 | (12) |
47.28 | (13) |
54.02 | (14) |
107,591 |
|
|
4.90 | (2) |
11.94 | (3) |
21.04 | (3) |
36.17 | (5) |
46.89 | (9) |
53.55 | (10) |
107,671 |