Rennen Europacup Bob

Königsee 26.11.2011

Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
USA MEYERS Elana 5.33 (2) 12.49 (2) 21.50 (2) 36.12 (3) 46.18 (2) 52.12 (2) 1:44.19
REINBOLT Brittany 5.34 (3) 12.49 (3) 21.45 (2) 36.09 (3) 46.15 (2) 52.07 (2)
GER SZCZUREK Stefanie 5.32 (1) 12.47 (1) 21.44 (1) 36.07 (1) 46.15 (1) 52.11 (1) 1:44.23
BERTELS Franziska 5.31 (1) 12.45 (1) 21.42 (1) 36.07 (1) 46.16 (3) 52.12 (4) +0.04
AUT HENGSTER Christina 5.43 (6) 12.73 (11) 21.80 (13) 36.40 (9) 46.43 (8) 52.33 (5) 1:44.29
TUECHI Alexandra 5.42 (6) 12.63 (7) 21.58 (6) 36.07 (1) 46.06 (1) 51.96 (1) +0.10
10  GER ZENKER Carolin 5.49 (11) 12.74 (12) 21.75 (11) 36.29 (7) 46.35 (5) 52.35 (6) 1:44.46
RÜCKER Anja 5.49 (11) 12.73 (11) 21.71 (8) 36.25 (7) 46.22 (4) 52.11 (3) +0.27
GER WAGNER Miriam 5.43 (6) 12.63 (6) 21.63 (5) 36.24 (5) 46.35 (5) 52.37 (7) 1:44.53
FRITZ Franziska 5.42 (6) 12.62 (6) 21.59 (7) 36.18 (5) 46.23 (5) 52.16 (5) +0.34
USA FENLATOR Jazmine 5.35 (3) 12.52 (3) 21.51 (3) 36.09 (2) 46.23 (3) 52.28 (4) 1:44.58
EBERLING Katie 5.32 (2) 12.47 (2) 21.47 (3) 36.10 (4) 46.27 (6) 52.30 (6) +0.39
AUS RADJENOVIC Astrid 5.58 (16) 12.85 (16) 21.88 (16) 36.35 (8) 46.33 (4) 52.24 (3) 1:44.89
NARRACOTT Jaclyn 5.59 (16) 12.88 (17) 21.98 (17) 36.62 (15) 46.71 (13) 52.65 (12) +0.70
11  RUS KOSTROMINA Ekaterina 5.45 (9) 12.66 (8) 21.66 (7) 36.23 (4) 46.42 (7) 52.53 (8) 1:45.02
KALASHNIK Natalya 5.47 (10) 12.70 (9) 21.71 (8) 36.34 (9) 46.46 (9) 52.49 (7) +0.83
CAN CIOCHETTI Jennifer 5.35 (3) 12.53 (4) 21.53 (4) 36.27 (6) 46.49 (9) 52.60 (9) 1:45.10
OBRIEN Kate 5.36 (4) 12.54 (4) 21.54 (4) 36.25 (7) 46.44 (8) 52.50 (8) +0.91
10  SUI SPAHNI Caroline 5.44 (8) 12.64 (7) 21.71 (8) 36.46 (10) 46.69 (11) 52.78 (11) 1:45.29
WALSER Ariane 5.38 (5) 12.56 (5) 21.57 (5) 36.23 (6) 46.42 (7) 52.51 (9) +1.10
11  SUI DENNLER-ALLEMANN Tamaris 5.52 (14) 12.77 (14) 21.76 (12) 36.49 (11) 46.64 (10) 52.67 (10) 1:45.30
GERBER Eveline 5.54 (14) 12.80 (14) 21.79 (13) 36.50 (11) 46.63 (11) 52.63 (11) +1.11
12  13  BEL WILLEMSEN Elfje 5.49 (11) 12.71 (10) 21.74 (10) 36.51 (12) 46.72 (12) 52.79 (12) 1:45.46
VANNIEUWENHUYSE An 5.50 (12) 12.75 (12) 21.77 (12) 36.50 (11) 46.64 (12) 52.67 (13) +1.27
13  14  USA GREUBEL Jamie 5.51 (13) 12.75 (13) 21.83 (14) 36.62 (15) 46.91 (14) 53.04 (14) 1:45.66
BERNSTEIN Ida 5.52 (13) 12.77 (13) 21.79 (13) 36.42 (10) 46.57 (10) 52.62 (10) +1.47
14  16  ROU CONSTANTIN MARIA ADELA 5.59 (17) 12.85 (16) 21.87 (15) 36.60 (14) 46.92 (15) 53.04 (14) 1:45.79
VLAD MADALINA GEORGIANA 5.59 (16) 12.86 (15) 21.88 (15) 36.52 (13) 46.71 (13) 52.75 (14) +1.60
15  15  CAN PATTERSON Heather 5.55 (15) 12.83 (15) 21.90 (17) 36.83 (17) 47.10 (17) 53.20 (16) 1:46.17
YOUNG Alison 5.56 (15) 12.86 (15) 21.95 (16) 36.75 (17) 46.92 (15) 52.97 (15) +1.98
16  18  BEL WILLEMARCK Eva 5.42 (5) 12.62 (5) 21.63 (5) 36.62 (15) 47.01 (16) 53.27 (17) 1:46.35
van LEUVEN Wendy 5.45 (8) 12.68 (8) 21.73 (11) 36.68 (16) 46.93 (16) 53.08 (16) +2.16
17  17  ROU TRONESCU Carmen 5.59 (17) 12.86 (18) 21.98 (18) 36.98 (18) 47.35 (18) 53.56 (18) 1:46.96
SPATARU CRISTINE-BEATRICE 5.64 (18) 12.95 (18) 22.06 (18) 36.91 (18) 47.24 (17) 53.40 (17) +2.77
18  21  ROU DIACONU Eugenia Oana 5.77 (19) 13.11 (19) 22.24 (19) 37.40 (20) 47.87 (19) 54.13 (19) 1:47.84
CIOBANU andreea 5.74 (19) 13.09 (19) 22.20 (19) 37.16 (19) 47.52 (18) 53.71 (18) +3.65
19  19  ITA CAPPONCELLI Serena 5.81 (21) 13.21 (21) 22.37 (21) 37.50 (21) 47.94 (21) 54.21 (20) 1:48.35
PONZELLINI Chiara 5.81 (20) 13.22 (20) 22.41 (20) 37.51 (20) 47.90 (19) 54.14 (19) +4.16
20  20  SUI BURKARD Edith 5.77 (19) 13.13 (20) 22.28 (20) 37.35 (19) 47.91 (20) 54.25 (21) 54.25
ORCI Lelia
  12  GER RITZ Judith 5.47 (10) 12.69 (9) 21.72 (9) 36.51 (12) 46.80 (13) 53.01 (13) DNF
NOLL Sarah 5.46 (9) 12.70 (9) 21.72 (10) 36.54 (14) 48.68 (20) DNF