Rennen Europacup 2er Bob
Königssee 26.11.2011
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
4 |
LAT |
MELBARDIS Oskars |
4.77 | (1) |
11.60 | (1) |
20.37 | (1) |
34.65 | (1) |
44.49 | (1) |
50.24 | (1) |
1:40.52 |
|
DREISKENS Daumants |
4.77 | (1) |
11.60 | (1) |
20.37 | (1) |
34.70 | (1) |
44.53 | (1) |
50.28 | (1) |
|
| 2 |
1 |
USA |
HOLCOMB Steven |
4.87 | (2) |
11.74 | (2) |
20.54 | (2) |
34.76 | (2) |
44.55 | (2) |
50.26 | (2) |
1:40.74 |
|
LANGTON Steven |
4.88 | (4) |
11.75 | (3) |
20.55 | (3) |
34.85 | (2) |
44.70 | (4) |
50.48 | (5) |
+0.22 |
| 3 |
9 |
GER |
FRIEDRICH Francesco |
4.89 | (4) |
11.79 | (4) |
20.58 | (3) |
34.82 | (3) |
44.64 | (3) |
50.39 | (3) |
1:40.83 |
|
BAECKER Jannis |
4.87 | (3) |
11.76 | (4) |
20.54 | (2) |
34.85 | (2) |
44.69 | (3) |
50.44 | (4) |
+0.31 |
| 4 |
10 |
GER |
SCHMID Benjamin |
4.94 | (5) |
11.84 | (5) |
20.65 | (5) |
34.97 | (6) |
44.89 | (5) |
50.69 | (5) |
1:41.04 |
|
HUEBENBECKER Marko |
4.92 | (5) |
11.81 | (5) |
20.61 | (5) |
34.85 | (2) |
44.63 | (2) |
50.35 | (2) |
+0.52 |
| 5 |
7 |
USA |
NAPIER John |
4.99 | (9) |
11.92 | (9) |
20.76 | (10) |
35.14 | (10) |
44.99 | (9) |
50.75 | (7) |
1:41.14 |
|
FOGT Christopher |
4.95 | (8) |
11.87 | (8) |
20.69 | (8) |
34.95 | (6) |
44.70 | (4) |
50.39 | (3) |
+0.62 |
| 6 |
3 |
NED |
de BRUIN Ivo |
4.95 | (6) |
11.89 | (7) |
20.70 | (6) |
34.92 | (4) |
44.71 | (4) |
50.43 | (4) |
1:41.15 |
|
van der ZIJDE Bror |
4.96 | (9) |
11.98 | (14) |
20.84 | (15) |
35.17 | (15) |
44.99 | (14) |
50.72 | (11) |
+0.63 |
| 7 |
19 |
GER |
HARRASS Oliver |
5.02 | (14) |
11.98 | (14) |
20.82 | (13) |
35.11 | (8) |
44.94 | (6) |
50.73 | (6) |
1:41.22 |
|
MARGIS Thorsten |
5.01 | (13) |
11.97 | (12) |
20.79 | (11) |
35.02 | (8) |
44.79 | (7) |
50.49 | (6) |
+0.70 |
| 8 |
5 |
ROU |
ISTRATE Nicolae |
5.00 | (12) |
11.93 | (10) |
20.75 | (9) |
35.09 | (7) |
44.97 | (8) |
50.76 | (8) |
1:41.37 |
|
CRACIUN Florin Cezar |
4.98 | (10) |
11.90 | (9) |
20.72 | (9) |
35.04 | (9) |
44.86 | (8) |
50.61 | (8) |
+0.85 |
| 9 |
18 |
RUS |
ABRAMOVITCH Dmitry |
5.05 | (17) |
12.05 | (17) |
20.90 | (16) |
35.21 | (12) |
45.07 | (10) |
50.85 | (9) |
1:41.47 |
|
LYLOV Andrei |
5.02 | (15) |
11.99 | (15) |
20.81 | (13) |
35.10 | (11) |
44.91 | (11) |
50.62 | (10) |
+0.95 |
| 10 |
8 |
LAT |
MASKALANS Edgars |
4.95 | (6) |
11.89 | (7) |
20.74 | (8) |
35.12 | (9) |
45.09 | (11) |
50.98 | (12) |
1:41.50 |
|
DAMBIS Intars |
4.93 | (6) |
11.85 | (6) |
20.66 | (6) |
34.92 | (5) |
44.75 | (6) |
50.52 | (7) |
+0.98 |
| 11 |
21 |
RUS |
ZARHAROV Nikita |
4.99 | (9) |
11.94 | (11) |
20.80 | (11) |
35.18 | (11) |
45.13 | (12) |
51.00 | (15) |
1:41.61 |
|
MELESHKIN Maksim |
5.00 | (12) |
11.95 | (10) |
20.78 | (10) |
35.06 | (10) |
44.87 | (9) |
50.61 | (8) |
+1.09 |
| 12 |
12 |
LAT |
ZALIMS Ugis |
4.87 | (2) |
11.76 | (3) |
20.60 | (4) |
34.96 | (5) |
44.95 | (7) |
50.90 | (10) |
1:41.65 |
|
ZIRUPS Raivis |
4.86 | (2) |
11.74 | (2) |
20.56 | (4) |
34.98 | (7) |
44.88 | (10) |
50.75 | (14) |
+1.13 |
| 13 |
11 |
GBR |
JACKSON John James |
4.99 | (9) |
11.96 | (13) |
20.80 | (11) |
35.21 | (12) |
45.13 | (12) |
50.96 | (11) |
1:41.69 |
|
BENSON Stuart |
4.99 | (11) |
11.96 | (11) |
20.79 | (11) |
35.10 | (11) |
44.93 | (12) |
50.73 | (13) |
+1.17 |
| 14 |
2 |
SUI |
PETER Rico |
5.03 | (15) |
12.00 | (15) |
20.84 | (14) |
35.22 | (14) |
45.15 | (14) |
50.99 | (13) |
1:41.81 |
|
RUF Thomas |
5.01 | (13) |
11.97 | (12) |
20.82 | (14) |
35.16 | (13) |
45.03 | (15) |
50.82 | (16) |
+1.29 |
| 15 |
15 |
GER |
BOEHMER Matthias |
5.09 | (24) |
12.08 | (19) |
20.94 | (18) |
35.34 | (17) |
45.33 | (18) |
51.23 | (18) |
1:41.95 |
|
HENLE Oliver |
5.06 | (18) |
12.05 | (18) |
20.88 | (17) |
35.16 | (13) |
44.97 | (13) |
50.72 | (11) |
+1.43 |
| 16 |
25 |
FRA |
COSTERG LOIC |
5.09 | (24) |
12.10 | (23) |
20.97 | (19) |
35.31 | (16) |
45.20 | (15) |
50.99 | (13) |
1:42.00 |
|
HEINRICH ROMAIN |
5.08 | (19) |
12.07 | (19) |
20.92 | (18) |
35.30 | (18) |
45.18 | (17) |
51.01 | (17) |
+1.48 |
| 17 |
16 |
RUS |
PASHKOV Evgeniy |
5.08 | (19) |
12.09 | (21) |
20.98 | (20) |
35.47 | (19) |
45.45 | (19) |
51.31 | (20) |
1:42.11 |
|
BORTNIKOV IVAN |
5.02 | (15) |
12.00 | (16) |
20.84 | (15) |
35.17 | (15) |
45.03 | (15) |
50.80 | (15) |
+1.59 |
| 18 |
13 |
CZE |
VRBA Jan |
5.04 | (16) |
12.01 | (16) |
20.91 | (17) |
35.35 | (18) |
45.29 | (17) |
51.15 | (17) |
1:42.35 |
|
STOKLASKA Jan |
5.04 | (17) |
12.01 | (17) |
20.92 | (18) |
35.39 | (19) |
45.34 | (19) |
51.20 | (19) |
+1.83 |
| 19 |
22 |
ROU |
NEAGU ANDREAS |
5.24 | (35) |
12.31 | (34) |
21.20 | (31) |
35.57 | (23) |
45.48 | (20) |
51.30 | (19) |
1:42.38 |
|
RUSU CLAUDIU MADALIN |
5.20 | (20) |
12.26 | (20) |
21.14 | (20) |
35.45 | (20) |
45.30 | (18) |
51.08 | (18) |
+1.86 |
| 20 |
6 |
CAN |
KRIPPS Justin |
4.96 | (8) |
11.87 | (6) |
20.72 | (7) |
35.24 | (15) |
45.22 | (16) |
51.10 | (16) |
1:42.40 |
|
PLUG Derek |
4.93 | (6) |
11.85 | (6) |
20.68 | (7) |
35.27 | (17) |
45.34 | (19) |
51.30 | (20) |
+1.88 |
| 21 |
20 |
SUI |
GALLIKER Martin |
5.08 | (19) |
12.10 | (23) |
21.02 | (24) |
35.50 | (20) |
45.49 | (21) |
51.37 | (21) |
51.37 |
|
BADRAUN Fabio |
|
|
| 22 |
17 |
ITA |
MENARDI Michele |
5.13 | (27) |
12.15 | (25) |
21.08 | (25) |
35.65 | (26) |
45.63 | (23) |
51.51 | (22) |
51.51 |
|
FONTANA Simone |
|
|
| 23 |
31 |
GBR |
GOLDER Will |
5.08 | (19) |
12.15 | (25) |
21.09 | (26) |
35.58 | (24) |
45.58 | (22) |
51.52 | (23) |
51.52 |
|
WALTERS Antoe |
|
|
| 24 |
14 |
RUS |
STULNEV Alexey |
5.00 | (12) |
11.95 | (12) |
20.89 | (15) |
35.56 | (22) |
45.64 | (24) |
51.56 | (24) |
51.56 |
|
ANTYUH KIRILL |
|
|
| 25 |
26 |
GBR |
DEEN Lamin |
5.05 | (17) |
12.05 | (17) |
20.99 | (21) |
35.63 | (25) |
45.69 | (25) |
51.63 | (25) |
51.63 |
|
SHARMAN Richard |
|
|
| 26 |
29 |
LIE |
BERGINZ Juergen |
5.11 | (26) |
12.15 | (25) |
21.09 | (26) |
35.68 | (27) |
45.70 | (27) |
51.64 | (26) |
51.64 |
|
DUERR Thomas |
|
|
| 27 |
24 |
SUI |
SUTER Martin |
5.20 | (31) |
12.27 | (31) |
21.18 | (30) |
35.70 | (30) |
45.76 | (28) |
51.69 | (27) |
51.69 |
|
MOSER Philippe |
|
|
| 28 |
41 |
AZE |
SIDOROV Vladimir |
5.15 | (28) |
12.19 | (28) |
21.11 | (28) |
35.72 | (31) |
45.79 | (30) |
51.71 | (28) |
51.71 |
|
SVIRIDOV Vladimir |
|
|
| 29 |
32 |
CAN |
KOROL Christopher |
5.08 | (19) |
12.09 | (21) |
21.00 | (22) |
35.55 | (21) |
45.69 | (25) |
51.72 | (29) |
51.72 |
|
McNAUGHTON James |
|
|
| 30 |
35 |
ITA |
OBKIRCHER Achim |
5.22 | (33) |
12.30 | (32) |
21.24 | (33) |
35.83 | (34) |
45.86 | (32) |
51.77 | (30) |
51.77 |
|
AGNOLETTO Ivan |
|
|
| 31 |
23 |
AUT |
PASSEGGER Samuel |
5.27 | (36) |
12.37 | (36) |
21.28 | (35) |
35.75 | (32) |
45.79 | (30) |
51.78 | (31) |
51.78 |
|
SOMOV Angel |
|
|
| 32 |
33 |
ITA |
DETTORI GAVINO Giacomo |
5.16 | (29) |
12.21 | (29) |
21.15 | (29) |
35.69 | (29) |
45.77 | (29) |
51.91 | (32) |
51.91 |
|
BRUNO Gianluca |
|
|
| 33 |
27 |
CZE |
HLADIK Vladimir |
5.08 | (19) |
12.08 | (19) |
21.01 | (23) |
35.75 | (32) |
45.86 | (32) |
51.94 | (33) |
51.94 |
|
BOHMAN Martin |
|
|
| 34 |
39 |
ITA |
GSCHNITZER Lukas |
5.18 | (30) |
12.26 | (30) |
21.27 | (34) |
36.05 | (35) |
46.26 | (34) |
52.37 | (34) |
52.37 |
|
ZANAROTTO Danilo |
|
|
| 35 |
30 |
ROU |
GRIGORE Dorin-Alexandru |
5.30 | (37) |
12.43 | (37) |
21.39 | (37) |
36.11 | (36) |
46.33 | (35) |
52.45 | (35) |
52.45 |
|
IORGA IONUT MARIAN |
|
|
| 36 |
38 |
CRO |
SILIC Drazen |
5.20 | (31) |
12.30 | (32) |
21.32 | (36) |
36.28 | (37) |
46.58 | (36) |
52.80 | (36) |
52.80 |
|
MEZULIC Mate |
|
|
| 37 |
34 |
NOR |
HEIBL Thomas |
5.37 | (38) |
12.54 | (38) |
21.60 | (38) |
36.41 | (38) |
46.73 | (37) |
52.95 | (37) |
52.95 |
|
HEIBL Korbinian |
|
|
| 38 |
37 |
CRO |
NIMAC Nikola |
5.40 | (39) |
12.57 | (39) |
21.62 | (39) |
36.51 | (39) |
46.79 | (38) |
53.02 | (38) |
53.02 |
|
MARIC Igor |
|
|
| 39 |
36 |
CRO |
SOLA Ivan |
5.59 | (40) |
12.83 | (40) |
21.94 | (40) |
36.82 | (40) |
47.05 | (39) |
53.15 | (39) |
53.15 |
|
PADOVAN MARKO |
|
|
| 40 |
40 |
CRO |
CURIN Dino |
6.11 | (41) |
13.57 | (41) |
22.84 | (41) |
38.22 | (41) |
49.20 | (41) |
56.20 | (40) |
56.20 |
|
MADUNIC Ivan |
|
|
| |
28 |
SUI |
ROHR Juerg |
5.22 | (33) |
12.31 | (34) |
21.22 | (32) |
35.68 | (27) |
47.20 | (40) |
DNF | |
DNF |
|
KUETTNER Thomas |
|
|