Rennen Europacup Bob

Königssee 25.11.2011

Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
USA MEYERS Elana 5.27 (1) 12.40 (1) 21.35 (1) 35.77 (1) 45.72 (1) 51.58 (1) 1:43.24
EBERLING Katie 5.25 (1) 12.38 (1) 21.34 (1) 35.85 (1) 45.82 (1) 51.66 (1)
GER SZCZUREK Stefanie 5.32 (2) 12.46 (2) 21.42 (2) 35.91 (2) 45.86 (2) 51.73 (2) 1:43.63
BERTELS Franziska 5.32 (2) 12.48 (2) 21.44 (2) 36.00 (2) 46.01 (2) 51.90 (2) +0.39
GER WAGNER Miriam 5.47 (10) 12.70 (11) 21.71 (11) 36.19 (7) 46.15 (4) 52.04 (3) 1:44.04
FRITZ Franziska 5.41 (5) 12.61 (4) 21.59 (5) 36.12 (4) 46.10 (3) 52.00 (3) +0.80
AUT HENGSTER Christina 5.40 (4) 12.60 (4) 21.60 (4) 36.15 (5) 46.18 (5) 52.13 (5) 1:44.14
FEICHTNER Anna 5.40 (4) 12.61 (4) 21.56 (4) 36.08 (3) 46.10 (3) 52.01 (4) +0.90
USA FENLATOR Jazmine 5.44 (8) 12.65 (8) 21.63 (7) 36.14 (4) 46.20 (6) 52.14 (6) 1:44.16
REINBOLT Brittany 5.41 (5) 12.61 (4) 21.60 (6) 36.13 (5) 46.13 (5) 52.02 (5) +0.92
10  SUI SPAHNI Caroline 5.41 (5) 12.60 (4) 21.60 (4) 36.11 (3) 46.10 (3) 52.05 (4) 1:44.24
WALSER Ariane 5.44 (7) 12.65 (7) 21.60 (6) 36.15 (6) 46.23 (6) 52.19 (6) +1.00
11  SUI DENNLER-ALLEMANN Tamaris 5.52 (14) 12.76 (13) 21.75 (12) 36.27 (9) 46.31 (8) 52.25 (7) 1:44.53
GERBER Eveline 5.50 (14) 12.74 (14) 21.72 (10) 36.31 (10) 46.36 (10) 52.28 (9) +1.29
CAN CIOCHETTI Jennifer 5.35 (3) 12.52 (3) 21.51 (3) 36.22 (8) 46.37 (9) 52.36 (10) 1:44.59
OBRIEN Kate 5.35 (3) 12.52 (3) 21.52 (3) 36.16 (7) 46.26 (7) 52.23 (7) +1.35
AUS RADJENOVIC Astrid 5.59 (18) 12.89 (18) 21.91 (16) 36.46 (12) 46.45 (10) 52.33 (8) 1:44.59
HEDGE Jamie 5.56 (15) 12.81 (15) 21.81 (15) 36.37 (11) 46.37 (11) 52.26 (8) +1.35
10  RUS KOSTROMINA Ekaterina 5.43 (6) 12.63 (6) 21.60 (4) 36.16 (6) 46.29 (7) 52.35 (9) 1:44.71
KALASHNIK Natalya 5.44 (7) 12.65 (7) 21.64 (8) 36.23 (8) 46.34 (8) 52.36 (11) +1.47
11  GER ZENKER Carolin 5.47 (10) 12.69 (10) 21.68 (8) 36.39 (10) 46.55 (12) 52.56 (12) 1:44.85
RÜCKER Anja 5.48 (11) 12.72 (12) 21.72 (10) 36.30 (9) 46.34 (8) 52.29 (10) +1.61
12  14  BEL WILLEMSEN Elfje 5.50 (12) 12.77 (14) 21.79 (13) 36.41 (11) 46.51 (11) 52.53 (11) 1:45.18
VANNIEUWENHUYSE An 5.49 (13) 12.72 (12) 21.73 (12) 36.48 (14) 46.62 (14) 52.65 (12) +1.94
13  12  GER RITZ Judith 5.46 (9) 12.67 (9) 21.70 (10) 36.46 (12) 46.66 (13) 52.80 (13) 1:45.47
JAMANKA Mariama 5.47 (10) 12.70 (10) 21.74 (13) 36.44 (13) 46.61 (13) 52.67 (13) +2.23
14  15  USA GREUBEL Jamie 5.50 (12) 12.75 (12) 21.81 (14) 36.50 (14) 46.74 (14) 52.84 (14) 1:45.53
BERNSTEIN Ida 5.48 (11) 12.70 (10) 21.75 (14) 36.53 (15) 46.70 (15) 52.69 (14) +2.29
15  18  BEL WILLEMARCK Eva 5.43 (6) 12.64 (7) 21.69 (9) 36.51 (15) 46.76 (15) 52.90 (16) 1:45.61
van LEUVEN Wendy 5.46 (9) 12.69 (9) 21.71 (9) 36.37 (11) 46.57 (12) 52.71 (15) +2.37
16  17  ROU TRONESCU Carmen 5.58 (16) 12.86 (17) 21.93 (18) 36.67 (17) 46.85 (17) 52.93 (17) 1:45.79
SPATARU CRISTINE-BEATRICE 5.63 (16) 12.93 (17) 22.02 (17) 36.69 (16) 46.82 (16) 52.86 (16) +2.55
17  16  ROU CONSTANTIN ANA ANDREEA 5.58 (16) 12.84 (16) 21.91 (16) 36.56 (16) 46.79 (16) 52.86 (15) 1:45.86
VLAD MADALINA GEORGIANA 5.63 (16) 12.92 (16) 21.98 (16) 36.70 (17) 46.94 (17) 53.00 (17) +2.62
18  22  SUI BURKARD Edith 5.74 (19) 13.11 (19) 22.25 (19) 37.20 (19) 47.60 (18) 53.81 (18) 1:47.68
ORCI Lelia 5.81 (19) 13.19 (19) 22.35 (19) 37.23 (18) 47.64 (18) 53.87 (18) +4.44
19  20  ITA CAPPONCELLI Serena 5.79 (21) 13.17 (21) 22.35 (21) 37.32 (21) 47.63 (20) 53.83 (20) 1:47.82
PONZELLINI Chiara 5.83 (20) 13.23 (20) 22.37 (20) 37.46 (20) 47.81 (19) 53.99 (19) +4.58
20  13  CAN PATTERSON Heather 5.52 (14) 12.79 (15) 21.89 (15) 36.90 (18) 47.60 (18) 54.16 (21) 54.16
YOUNG Alison
  21  ROU DIACONU Eugenia Oana 5.75 (20) 13.11 (19) 22.26 (20) 37.30 (20) 47.65 (21) 53.81 (18) DNF
CIOBANU andreea 5.76 (18) 13.11 (18) 22.31 (18) 37.34 (19) 49.72 (20) DNF
  19  ITA MARZIANI Erica DNS DNS
BOLDRINI Simona