Training DM Bob
Königssee 19.12.2011
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| |
1 |
GER |
FLORSCHÜTZ Thomas |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 4 |
2 |
GER |
FRIEDRICH Francesco |
4.94 | (1) |
11.87 | (1) |
20.72 | (2) |
35.12 | (3) |
45.03 | (3) |
50.84 | (4) |
51.04 |
|
|
4.97 | (1) |
11.93 | (1) |
20.81 | (2) |
35.23 | (3) |
45.16 | (4) |
51.04 | (4) |
|
| 11 |
3 |
GER |
GÖRLITZER Chris |
5.44 | (9) |
12.63 | (8) |
21.67 | (8) |
36.46 | (9) |
46.63 | (10) |
52.66 | (10) |
52.90 |
|
|
5.44 | (9) |
12.65 | (8) |
21.74 | (8) |
36.53 | (10) |
46.76 | (10) |
52.90 | (11) |
|
| 7 |
4 |
GER |
KLAMMER Albrecht |
5.31 | (6) |
12.47 | (6) |
21.50 | (7) |
36.12 | (6) |
46.17 | (6) |
52.10 | (6) |
52.21 |
|
|
5.37 | (7) |
12.51 | (7) |
21.50 | (7) |
36.11 | (7) |
46.22 | (7) |
52.21 | (7) |
|
| |
5 |
GER |
WALTHER Nico |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 8 |
6 |
GER |
MARTINI Cathleen |
5.51 | (11) |
12.73 | (11) |
21.74 | (11) |
36.35 | (8) |
46.35 | (8) |
52.24 | (7) |
52.36 |
|
|
5.54 | (11) |
12.80 | (11) |
21.82 | (11) |
36.41 | (8) |
46.43 | (8) |
52.36 | (8) |
|
| 10 |
7 |
GER |
ZENKER Carolin |
5.64 | (13) |
12.93 | (13) |
22.02 | (13) |
36.70 | (12) |
46.79 | (12) |
52.81 | (11) |
52.83 |
|
|
5.66 | (13) |
12.95 | (13) |
22.01 | (13) |
36.67 | (11) |
46.77 | (11) |
52.83 | (10) |
|
| |
8 |
GER |
WAGNER Miriam |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 3 |
9 |
GER |
OETZEL Ron |
5.21 | (4) |
12.27 | (4) |
21.15 | (4) |
35.41 | (4) |
45.15 | (4) |
50.78 | (3) |
50.68 |
|
|
5.21 | (4) |
12.29 | (4) |
21.16 | (4) |
35.37 | (4) |
45.07 | (3) |
50.68 | (3) |
|
| |
10 |
GER |
ADJEI Richard |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 9 |
11 |
GER |
KIRIASIS Sandra |
5.48 | (10) |
12.69 | (10) |
21.72 | (10) |
36.50 | (10) |
46.60 | (9) |
52.62 | (9) |
52.46 |
|
|
5.53 | (10) |
12.77 | (10) |
21.80 | (10) |
36.42 | (9) |
46.47 | (9) |
52.46 | (9) |
|
| |
12 |
GER |
SCHNEIDERHEINZE Anja |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
13 |
GER |
POLIFKA Patricia |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 1 |
14 |
GER |
MACHATA Manuel |
4.99 | (2) |
11.91 | (2) |
20.68 | (1) |
34.81 | (1) |
44.43 | (1) |
49.97 | (1) |
50.04 |
|
|
5.01 | (2) |
11.98 | (2) |
20.77 | (1) |
34.85 | (1) |
44.47 | (1) |
50.04 | (1) |
|
| 2 |
15 |
GER |
SCHMID Benni |
5.05 | (3) |
12.05 | (3) |
20.89 | (3) |
35.04 | (2) |
44.67 | (2) |
50.22 | (2) |
50.41 |
|
|
5.09 | (3) |
12.12 | (3) |
20.96 | (3) |
35.13 | (2) |
44.81 | (2) |
50.41 | (2) |
|
| |
16 |
GER |
BÖHMER Matthias |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 6 |
17 |
GER |
SCHABLITZKI Florian |
5.27 | (5) |
12.37 | (5) |
21.36 | (5) |
36.14 | (7) |
46.32 | (7) |
52.38 | (8) |
52.11 |
|
|
5.31 | (5) |
12.44 | (5) |
21.44 | (6) |
36.04 | (6) |
46.12 | (6) |
52.11 | (6) |
|
| 5 |
18 |
GER |
HAFER Christoph |
5.32 | (7) |
12.55 | (7) |
21.47 | (6) |
35.86 | (5) |
45.64 | (5) |
51.35 | (5) |
51.38 |
|
|
5.35 | (6) |
12.50 | (6) |
21.40 | (5) |
35.84 | (5) |
45.67 | (5) |
51.38 | (5) |
|
| 13 |
19 |
GER |
RITZ Judith |
5.53 | (12) |
12.75 | (12) |
21.90 | (12) |
37.05 | (13) |
47.37 | (13) |
53.54 | (13) |
53.36 |
|
|
5.59 | (12) |
12.86 | (12) |
21.98 | (12) |
36.92 | (13) |
47.22 | (13) |
53.36 | (13) |
|
| |
20 |
GER |
ARNDT Maximilian |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
21 |
GER |
HARRAß Oliver |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
22 |
GER |
KALLENBACH Martin |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
23 |
GER |
LUDWIG David |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
24 |
GER |
SZCZUREK Stefanie |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 12 |
25 |
GER |
BECKER Uli |
5.43 | (8) |
12.63 | (8) |
21.70 | (9) |
36.53 | (11) |
46.71 | (11) |
52.81 | (11) |
53.20 |
|
|
5.43 | (8) |
12.65 | (8) |
21.78 | (9) |
36.75 | (12) |
47.02 | (12) |
53.20 | (12) |
|