Training DM Bob
Königssee 19.12.2011
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| |
1 |
GER |
BECKER Uli |
5.53 | (13) |
12.81 | (14) |
21.93 | (16) |
36.72 | (14) |
46.90 | (14) |
53.03 | (14) |
DNS |
|
|
5.48 | (11) |
12.72 | (11) |
21.83 | (12) |
36.75 | (15) |
47.12 | (14) |
53.39 | (15) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
2 |
GER |
ARNDT Maximilian |
5.05 | (1) |
12.05 | (1) |
20.89 | (1) |
35.06 | (1) |
44.69 | (1) |
50.24 | (1) |
DNS |
|
|
5.06 | (1) |
12.05 | (1) |
20.91 | (1) |
35.19 | (1) |
44.93 | (1) |
50.57 | (1) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
3 |
GER |
HARRAß Oliver |
5.13 | (7) |
12.22 | (8) |
21.14 | (8) |
35.53 | (6) |
45.28 | (6) |
50.95 | (6) |
DNS |
|
|
5.13 | (6) |
12.20 | (6) |
21.10 | (5) |
35.49 | (5) |
45.37 | (5) |
51.13 | (5) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
4 |
GER |
KALLENBACH Martin |
5.15 | (8) |
12.21 | (7) |
21.13 | (7) |
35.51 | (5) |
45.22 | (5) |
50.87 | (5) |
DNS |
|
|
5.18 | (8) |
12.33 | (8) |
21.30 | (8) |
35.76 | (7) |
45.60 | (6) |
51.35 | (6) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
5 |
GER |
LUDWIG David |
5.12 | (6) |
12.17 | (6) |
21.01 | (4) |
35.19 | (2) |
44.81 | (2) |
50.40 | (2) |
DNS |
|
|
5.16 | (7) |
12.23 | (7) |
21.10 | (5) |
35.37 | (3) |
45.09 | (3) |
50.74 | (3) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
6 |
GER |
HEUSCHKEL Felix |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
7 |
GER |
SZCZUREK Stefanie |
5.51 | (12) |
12.78 | (12) |
21.86 | (12) |
36.56 | (12) |
46.66 | (12) |
52.66 | (12) |
DNS |
|
|
5.53 | (13) |
12.80 | (13) |
21.90 | (13) |
36.71 | (12) |
46.96 | (12) |
53.06 | (13) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
8 |
GER |
SCHMID Benni |
5.09 | (3) |
12.11 | (3) |
20.97 | (2) |
35.20 | (3) |
44.85 | (3) |
50.40 | (2) |
DNS |
|
|
5.12 | (5) |
12.16 | (5) |
21.03 | (2) |
35.31 | (2) |
45.04 | (2) |
50.63 | (2) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
9 |
GER |
BÖHMER Matthias |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
10 |
GER |
SCHABLITZKI Florian |
5.31 | (9) |
12.51 | (9) |
21.48 | (9) |
35.91 | (9) |
45.75 | (8) |
51.47 | (7) |
DNS |
|
|
5.36 | (9) |
12.54 | (9) |
21.49 | (9) |
35.87 | (9) |
45.72 | (7) |
51.48 | (7) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
11 |
GER |
HAFER Christoph |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
12 |
GER |
RITZ Judith |
5.59 | (17) |
12.89 | (17) |
22.01 | (17) |
36.90 | (17) |
47.16 | (16) |
53.31 | (16) |
DNS |
|
|
5.60 | (17) |
12.89 | (17) |
22.00 | (17) |
36.98 | (17) |
47.34 | (17) |
53.60 | (17) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
13 |
GER |
MACHATA Manuel |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
14 |
GER |
OETZEL Ron |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
15 |
GER |
ADJEI Richard |
5.10 | (5) |
12.14 | (5) |
21.11 | (6) |
35.77 | (8) |
45.84 | (9) |
51.86 | (9) |
DNS |
|
|
5.10 | (4) |
12.15 | (4) |
21.10 | (5) |
35.78 | (8) |
45.94 | (9) |
52.01 | (9) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 2 |
16 |
GER |
KIRIASIS Sandra |
5.57 | (16) |
12.85 | (16) |
21.91 | (15) |
36.59 | (13) |
46.67 | (13) |
52.74 | (13) |
52.55 |
|
|
5.55 | (14) |
12.83 | (14) |
21.90 | (13) |
36.65 | (11) |
46.79 | (10) |
52.83 | (10) |
|
|
|
5.56 | (3) |
12.82 | (3) |
21.89 | (3) |
36.57 | (2) |
46.61 | (2) |
52.55 | (2) |
|
| 3 |
17 |
GER |
SCHNEIDERHEINZE Anja |
5.48 | (11) |
12.73 | (11) |
21.79 | (11) |
36.52 | (10) |
46.61 | (10) |
52.61 | (11) |
52.68 |
|
|
5.49 | (12) |
12.74 | (12) |
21.82 | (11) |
36.74 | (14) |
46.98 | (13) |
53.04 | (12) |
|
|
|
5.53 | (2) |
12.79 | (2) |
21.86 | (2) |
36.61 | (3) |
46.71 | (3) |
52.68 | (3) |
|
| |
18 |
GER |
POLIFKA Patricia |
5.93 | (18) |
13.35 | (18) |
22.55 | (18) |
37.66 | (18) |
48.03 | (18) |
54.26 | (18) |
DNS |
|
|
5.93 | (18) |
13.36 | (18) |
22.57 | (18) |
37.71 | (18) |
48.16 | (18) |
54.44 | (18) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 1 |
19 |
GER |
FLORSCHÜTZ Thomas |
5.07 | (2) |
12.08 | (2) |
21.02 | (5) |
35.57 | (7) |
45.64 | (7) |
51.62 | (8) |
51.84 |
|
|
5.09 | (2) |
12.12 | (2) |
21.07 | (4) |
35.63 | (6) |
45.75 | (8) |
51.75 | (8) |
|
|
|
5.10 | (1) |
12.13 | (1) |
21.10 | (1) |
35.73 | (1) |
45.83 | (1) |
51.84 | (1) |
|
| |
20 |
GER |
FRIEDRICH Francesco |
5.09 | (3) |
12.13 | (4) |
21.00 | (3) |
35.30 | (4) |
45.05 | (4) |
50.67 | (4) |
DNS |
|
|
5.09 | (2) |
12.14 | (3) |
21.03 | (2) |
35.48 | (4) |
45.29 | (4) |
50.96 | (4) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
21 |
GER |
GÖRLITZER Chris |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
22 |
GER |
KLAMMER Albrecht |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
23 |
GER |
WALTHER Nico |
5.35 | (10) |
12.55 | (10) |
21.68 | (10) |
36.76 | (15) |
47.20 | (17) |
53.54 | (17) |
DNS |
|
|
5.36 | (9) |
12.58 | (10) |
21.70 | (10) |
36.71 | (12) |
47.18 | (15) |
53.52 | (16) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
24 |
GER |
MARTINI Cathleen |
5.55 | (15) |
12.83 | (15) |
21.90 | (13) |
36.55 | (11) |
46.61 | (10) |
52.57 | (10) |
DNS |
|
|
5.55 | (14) |
12.84 | (15) |
21.91 | (15) |
36.64 | (10) |
46.83 | (11) |
52.92 | (11) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
25 |
GER |
ZENKER Carolin |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| |
26 |
GER |
WAGNER Miriam |
5.54 | (14) |
12.79 | (13) |
21.90 | (13) |
36.89 | (16) |
47.15 | (15) |
53.28 | (15) |
DNS |
|
|
5.57 | (16) |
12.86 | (16) |
21.98 | (16) |
36.92 | (16) |
47.19 | (16) |
53.35 | (14) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|