Nationencup Damen
Königssee 01.01.2010
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
21 |
GER |
SIEGER Stefanie |
3.095 | (7) |
11.546 | (6) |
20.970 | (6) |
28.624 | (3) |
35.420 | (2) |
47.591 | (1) |
47.591 |
| 2 |
22 |
GER |
MARTINI Corinna |
3.079 | (6) |
11.543 | (5) |
20.948 | (5) |
28.632 | (4) |
35.425 | (3) |
47.653 | (2) |
47.653 |
| 3 |
2 |
CAN |
GOUGH Alex |
3.032 | (3) |
11.463 | (3) |
20.849 | (3) |
28.580 | (2) |
35.445 | (4) |
47.686 | (3) |
47.686 |
| 4 |
6 |
POL |
STASZULONEK Ewelina |
3.099 | (9) |
11.570 | (8) |
20.997 | (7) |
28.677 | (6) |
35.541 | (6) |
47.813 | (4) |
47.813 |
| 5 |
10 |
USA |
CLUKEY Julia |
2.992 | (2) |
11.385 | (2) |
20.823 | (1) |
28.524 | (1) |
35.405 | (1) |
47.843 | (5) |
47.843 |
| 6 |
3 |
SUI |
KOCHER Martina |
3.051 | (4) |
11.511 | (4) |
20.937 | (4) |
28.662 | (5) |
35.533 | (5) |
47.961 | (6) |
47.961 |
| 7 |
23 |
GER |
TEUBER Madeleine |
3.173 | (14) |
11.770 | (16) |
21.207 | (14) |
28.887 | (11) |
35.696 | (7) |
48.033 | (7) |
48.033 |
| 8 |
9 |
CAN |
LAUSCHER Regan |
3.122 | (11) |
11.630 | (10) |
21.119 | (10) |
28.857 | (9) |
35.752 | (8) |
48.078 | (8) |
48.078 |
| 9 |
8 |
ITA |
GASPARINI Sandra |
3.096 | (8) |
11.618 | (9) |
21.076 | (9) |
28.860 | (10) |
35.796 | (9) |
48.364 | (9) |
48.364 |
| 10 |
13 |
RUS |
KHOREVA Natalia |
3.120 | (10) |
11.646 | (11) |
21.154 | (11) |
28.964 | (12) |
35.935 | (11) |
48.518 | (10) |
48.518 |
| 11 |
11 |
SVK |
SABOLOVA Veronika |
3.139 | (12) |
11.670 | (12) |
21.191 | (13) |
29.003 | (13) |
35.999 | (12) |
48.724 | (11) |
48.724 |
| 11 |
14 |
SVK |
SISAJOVA Jana |
3.182 | (16) |
11.759 | (15) |
21.258 | (15) |
29.067 | (15) |
36.060 | (13) |
48.724 | (11) |
48.724 |
| 13 |
12 |
RUS |
NEVZOROVA Tatjana |
3.197 | (17) |
11.806 | (17) |
21.322 | (16) |
29.105 | (16) |
36.077 | (14) |
48.760 | (13) |
48.760 |
| 14 |
16 |
UKR |
HALAYDZHYAN Maryna |
3.243 | (21) |
11.920 | (21) |
21.471 | (20) |
29.261 | (20) |
36.249 | (20) |
48.786 | (14) |
48.786 |
| 15 |
17 |
JPN |
HARADA Madoka |
3.173 | (14) |
11.747 | (14) |
21.341 | (18) |
29.162 | (18) |
36.181 | (18) |
48.805 | (15) |
48.805 |
| 16 |
4 |
USA |
SWEENEY Megan |
3.154 | (13) |
11.697 | (13) |
21.154 | (11) |
29.044 | (14) |
36.162 | (16) |
48.841 | (16) |
48.841 |
| 17 |
5 |
UKR |
LUDAN Liliya |
3.223 | (19) |
11.838 | (18) |
21.339 | (17) |
29.142 | (17) |
36.163 | (17) |
48.998 | (17) |
48.998 |
| 18 |
7 |
CAN |
SIMISTER Meaghan |
2.988 | (1) |
11.382 | (1) |
20.823 | (1) |
28.720 | (7) |
36.112 | (15) |
49.069 | (18) |
49.069 |
| 19 |
1 |
RUS |
IVANOVA Tatjana |
3.060 | (5) |
11.561 | (7) |
21.051 | (8) |
28.849 | (8) |
35.798 | (10) |
49.385 | (19) |
49.385 |
| 20 |
19 |
CZE |
Kaprasova Petra |
3.287 | (22) |
11.979 | (22) |
21.603 | (22) |
29.716 | (22) |
37.067 | (22) |
50.380 | (20) |
50.380 |
| |
15 |
AUS |
CAMPELL-PEGG Hannah |
3.223 | (19) |
11.901 | (20) |
21.503 | (21) |
29.342 | (21) |
36.407 | (21) |
DNF | |
DNF |
| |
18 |
POL |
ZIETEK Mariola |
3.217 | (18) |
11.846 | (19) |
21.364 | (19) |
29.191 | (19) |
36.212 | (19) |
DNF | |
DNF |
| |
20 |
CRO |
OBRATOV Daria |
3.336 | (23) |
12.113 | (23) |
21.733 | (23) |
29.896 | (23) |
37.309 | (23) |
DNF | |
DNF |