FIBT World Cup Abschlusstraining Skeleton
Königssee 07.01.2010
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| |
1 |
LAT |
DUKURS Martins |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 2 |
2 |
GER |
ROMMEL Frank |
4.91 | (7) |
11.93 | (7) |
20.92 | (5) |
35.44 | (1) |
44.61 | (2) |
48.07 | (2) |
48.28 |
|
|
4.98 | (9) |
12.02 | (9) |
21.03 | (6) |
35.61 | (2) |
44.81 | (2) |
48.28 | (2) |
|
| 1 |
3 |
GER |
STIELICKE Sandro |
4.99 | (13) |
12.03 | (11) |
20.99 | (9) |
35.46 | (2) |
44.56 | (1) |
48.02 | (1) |
48.04 |
|
|
5.02 | (14) |
12.09 | (14) |
21.07 | (11) |
35.53 | (1) |
44.59 | (1) |
48.04 | (1) |
|
| 3 |
4 |
GER |
HALILOVIC Michi |
4.94 | (9) |
12.01 | (10) |
21.04 | (11) |
35.61 | (6) |
44.81 | (5) |
48.32 | (4) |
48.36 |
|
|
5.05 | (22) |
12.14 | (20) |
21.16 | (14) |
35.68 | (5) |
44.86 | (3) |
48.36 | (3) |
|
| 5 |
5 |
LAT |
DUKURS Tomass |
4.90 | (6) |
11.90 | (5) |
20.90 | (4) |
35.53 | (4) |
44.80 | (4) |
48.30 | (3) |
48.57 |
|
|
4.97 | (7) |
12.01 | (6) |
21.04 | (7) |
35.73 | (8) |
45.03 | (5) |
48.57 | (5) |
|
| 8 |
6 |
CAN |
PAIN Jeff |
5.08 | (21) |
12.20 | (20) |
21.22 | (16) |
35.85 | (13) |
45.16 | (11) |
48.69 | (11) |
48.80 |
|
|
5.04 | (20) |
12.10 | (15) |
21.16 | (14) |
35.87 | (14) |
45.23 | (9) |
48.80 | (8) |
|
| 10 |
7 |
RUS |
TRETIAKOV Alexander |
4.69 | (1) |
11.60 | (1) |
20.62 | (1) |
35.54 | (5) |
45.03 | (8) |
48.63 | (8) |
48.86 |
|
|
4.81 | (1) |
11.80 | (1) |
20.82 | (1) |
35.64 | (4) |
45.20 | (8) |
48.86 | (10) |
|
| 7 |
8 |
CAN |
MONTGOMERY Jon |
4.82 | (2) |
11.78 | (2) |
20.80 | (2) |
35.61 | (6) |
44.95 | (6) |
48.51 | (6) |
48.79 |
|
|
4.87 | (3) |
11.85 | (3) |
20.83 | (2) |
35.73 | (8) |
45.17 | (7) |
48.79 | (7) |
|
| 13 |
9 |
USA |
BERNOTAS Eric |
4.98 | (11) |
12.05 | (13) |
21.03 | (10) |
35.69 | (9) |
45.22 | (13) |
48.86 | (14) |
49.11 |
|
|
4.96 | (6) |
11.99 | (5) |
20.96 | (5) |
35.73 | (8) |
45.43 | (12) |
49.11 | (13) |
|
| 4 |
10 |
GBR |
BROMLEY Kristan |
5.12 | (24) |
12.24 | (24) |
21.25 | (17) |
35.83 | (12) |
45.06 | (9) |
48.57 | (7) |
48.50 |
|
|
5.02 | (14) |
12.06 | (11) |
21.05 | (8) |
35.71 | (7) |
44.98 | (4) |
48.50 | (4) |
|
| 9 |
11 |
USA |
LUND Zach |
5.01 | (15) |
12.11 | (15) |
21.16 | (14) |
35.96 | (14) |
45.38 | (15) |
48.98 | (15) |
48.83 |
|
|
5.02 | (14) |
12.10 | (15) |
21.15 | (13) |
35.86 | (13) |
45.25 | (10) |
48.83 | (9) |
|
| 16 |
12 |
NZL |
SANDFORD Ben |
5.25 | (25) |
12.44 | (25) |
21.51 | (25) |
36.06 | (16) |
45.26 | (14) |
48.83 | (13) |
49.41 |
|
|
5.25 | (25) |
12.58 | (25) |
21.73 | (25) |
36.39 | (23) |
45.78 | (16) |
49.41 | (16) |
|
| 17 |
13 |
RUS |
CHUDINOV Sergei |
4.87 | (4) |
11.87 | (4) |
20.92 | (5) |
35.72 | (10) |
45.09 | (10) |
48.65 | (9) |
49.42 |
|
|
4.94 | (5) |
12.01 | (6) |
21.08 | (12) |
36.06 | (15) |
| |
49.42 | (17) |
|
| 6 |
14 |
CAN |
DOUGLAS Michael |
4.89 | (5) |
11.90 | (5) |
20.92 | (5) |
35.72 | (10) |
45.20 | (12) |
48.81 | (12) |
48.63 |
|
|
4.88 | (4) |
11.87 | (4) |
20.87 | (4) |
35.62 | (3) |
45.03 | (5) |
48.63 | (6) |
|
| 14 |
15 |
AUT |
GUGGENBERGER Matthias |
4.91 | (7) |
11.93 | (7) |
20.92 | (5) |
35.50 | (3) |
44.75 | (3) |
48.34 | (5) |
49.12 |
|
|
4.97 | (7) |
12.03 | (10) |
21.06 | (9) |
35.84 | (11) |
| |
49.12 | (14) |
|
| 11 |
16 |
SLO |
SETINA Anze |
4.85 | (3) |
11.84 | (3) |
20.86 | (3) |
35.61 | (6) |
44.99 | (7) |
48.65 | (9) |
48.89 |
|
|
4.83 | (2) |
11.81 | (2) |
20.85 | (3) |
35.68 | (5) |
| |
48.89 | (11) |
|
| |
17 |
SUI |
OSWALD Pascal |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 15 |
18 |
JPN |
KOSHI Kazuhiro |
5.07 | (19) |
12.19 | (19) |
21.28 | (20) |
36.27 | (21) |
45.79 | (18) |
49.47 | (18) |
49.35 |
|
|
5.08 | (23) |
12.18 | (23) |
21.28 | (21) |
36.19 | (18) |
45.69 | (13) |
49.35 | (15) |
|
| 20 |
19 |
FRA |
SAINT-GENIES Gregory |
5.04 | (16) |
12.17 | (17) |
21.43 | (24) |
36.90 | (25) |
46.85 | (25) |
50.66 | (25) |
49.61 |
|
|
5.03 | (17) |
12.10 | (15) |
21.19 | (17) |
36.32 | (19) |
45.92 | (17) |
49.61 | (20) |
|
| |
20 |
SUI |
MOERKER Stefan |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 21 |
21 |
GBR |
WOOD Andy |
5.08 | (21) |
12.20 | (20) |
21.27 | (19) |
36.18 | (19) |
45.83 | (19) |
49.54 | (19) |
49.82 |
|
|
5.03 | (17) |
12.11 | (19) |
21.19 | (17) |
36.32 | (19) |
46.09 | (19) |
49.82 | (21) |
|
| 24 |
22 |
USA |
TRESS Kyle |
5.07 | (19) |
12.22 | (22) |
21.36 | (23) |
36.38 | (23) |
46.10 | (22) |
49.86 | (22) |
49.96 |
|
|
5.03 | (17) |
12.16 | (22) |
21.29 | (22) |
36.44 | (24) |
46.19 | (21) |
49.96 | (24) |
|
| 12 |
23 |
NED |
van WEES Peter |
4.99 | (13) |
12.03 | (11) |
21.08 | (13) |
35.99 | (15) |
45.61 | (16) |
49.29 | (16) |
49.05 |
|
|
4.98 | (9) |
12.01 | (6) |
21.06 | (9) |
35.85 | (12) |
45.36 | (11) |
49.05 | (12) |
|
| 22 |
24 |
JPN |
TAYAMA Shinsuke |
5.06 | (18) |
12.17 | (17) |
21.26 | (18) |
36.23 | (20) |
45.86 | (20) |
49.55 | (20) |
49.83 |
|
|
5.04 | (20) |
12.15 | (21) |
21.30 | (23) |
36.34 | (22) |
46.08 | (18) |
49.83 | (22) |
|
| 18 |
25 |
AUT |
PENZ Markus |
4.95 | (10) |
11.99 | (9) |
21.07 | (12) |
36.14 | (18) |
45.98 | (21) |
49.82 | (21) |
49.48 |
|
|
4.98 | (9) |
12.06 | (11) |
21.17 | (16) |
36.16 | (17) |
45.77 | (15) |
49.48 | (18) |
|
| 23 |
26 |
NZL |
ROBERTS Iain |
5.11 | (23) |
12.23 | (23) |
21.28 | (20) |
36.31 | (22) |
46.19 | (23) |
49.95 | (23) |
49.95 |
|
|
5.16 | (24) |
12.33 | (24) |
21.40 | (24) |
36.32 | (19) |
46.17 | (20) |
49.95 | (23) |
|
| 19 |
27 |
ESP |
MIRAMBELL Ander |
4.98 | (11) |
12.09 | (14) |
21.18 | (15) |
36.08 | (17) |
45.67 | (17) |
49.36 | (17) |
49.52 |
|
|
4.99 | (12) |
12.10 | (15) |
21.21 | (20) |
36.09 | (16) |
45.75 | (14) |
49.52 | (19) |
|
| 25 |
28 |
ITA |
POLACCHI Alberto |
5.04 | (16) |
12.15 | (16) |
21.34 | (22) |
36.61 | (24) |
46.36 | (24) |
50.10 | (24) |
50.02 |
|
|
5.00 | (13) |
12.08 | (13) |
21.20 | (19) |
36.48 | (25) |
46.23 | (22) |
50.02 | (25) |
|