FIBT World Cup Skeletontr. Gruppe 1
Königssee 05.01.2010
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 8 |
1 |
FRA |
SAINT-GENIES Gregory |
5.03 | (6) |
12.16 | (9) |
21.26 | (10) |
36.29 | (12) |
45.99 | (13) |
49.62 | (13) |
49.25 |
|
|
5.04 | (4) |
12.10 | (4) |
21.14 | (4) |
36.00 | (6) |
45.57 | (6) |
49.25 | (8) |
|
| 16 |
2 |
RUS |
TRUNOVA Svetlana |
5.23 | (14) |
12.40 | (14) |
21.48 | (14) |
36.44 | (15) |
46.20 | (17) |
49.89 | (17) |
49.82 |
|
|
5.24 | (14) |
12.41 | (14) |
21.49 | (14) |
36.51 | (14) |
46.13 | (14) |
49.82 | (16) |
|
| 23 |
3 |
RUS |
KOROBKINA Olga |
5.61 | (22) |
13.04 | (22) |
22.31 | (22) |
37.76 | (23) |
47.74 | (23) |
51.55 | (22) |
51.67 |
|
|
5.69 | (22) |
13.17 | (22) |
22.43 | (22) |
37.87 | (23) |
47.84 | (22) |
51.67 | (23) |
|
| 4 |
4 |
RUS |
CHUDINOV Sergei |
5.02 | (5) |
12.09 | (5) |
21.08 | (4) |
35.71 | (4) |
45.04 | (3) |
48.51 | (3) |
48.83 |
|
|
5.01 | (3) |
12.07 | (3) |
21.09 | (3) |
35.88 | (3) |
45.29 | (4) |
48.83 | (4) |
|
| 5 |
5 |
RUS |
TRETIAKOV Alexander |
4.85 | (1) |
11.84 | (1) |
20.84 | (1) |
35.68 | (3) |
45.19 | (5) |
48.80 | (5) |
49.18 |
|
|
4.89 | (1) |
11.92 | (2) |
20.98 | (2) |
35.91 | (5) |
45.51 | (5) |
49.18 | (5) |
|
| 1 |
6 |
AUT |
GUGGENBERGER Matthias |
4.90 | (2) |
11.91 | (2) |
20.85 | (2) |
35.37 | (1) |
44.76 | (1) |
48.33 | (1) |
48.27 |
|
|
4.89 | (1) |
11.87 | (1) |
20.82 | (1) |
35.34 | (1) |
44.70 | (1) |
48.27 | (1) |
|
| 9 |
7 |
AUT |
PENZ Markus |
5.09 | (10) |
12.21 | (10) |
21.27 | (11) |
36.11 | (10) |
45.76 | (9) |
49.43 | (9) |
49.28 |
|
|
5.10 | (10) |
12.21 | (9) |
21.28 | (11) |
36.09 | (10) |
45.63 | (9) |
49.28 | (9) |
|
| 18 |
8 |
CAN |
KELLY Michelle |
5.44 | (19) |
12.73 | (20) |
21.89 | (19) |
36.96 | (20) |
46.62 | (20) |
50.27 | (19) |
50.31 |
|
|
5.45 | (20) |
12.71 | (19) |
21.88 | (21) |
36.98 | (20) |
46.65 | (19) |
50.31 | (18) |
|
| 20 |
9 |
CAN |
PAVAN Carla |
5.45 | (20) |
12.72 | (18) |
21.83 | (18) |
36.77 | (18) |
46.60 | (19) |
50.31 | (20) |
50.35 |
|
|
5.40 | (18) |
12.69 | (18) |
21.82 | (17) |
36.85 | (19) |
46.60 | (18) |
50.35 | (20) |
|
| 13 |
10 |
CAN |
HOLLINGSWORTH Mellisa |
5.30 | (16) |
12.51 | (16) |
21.61 | (16) |
36.39 | (14) |
45.89 | (12) |
49.49 | (11) |
49.69 |
|
|
5.29 | (15) |
12.50 | (15) |
21.60 | (15) |
36.50 | (13) |
| |
49.69 | (13) |
|
| 6 |
11 |
CAN |
MONTGOMERY Jon |
5.01 | (4) |
12.05 | (3) |
21.10 | (5) |
36.04 | (8) |
45.74 | (8) |
49.42 | (8) |
49.19 |
|
|
5.06 | (5) |
12.15 | (7) |
21.20 | (8) |
36.11 | (11) |
45.58 | (7) |
49.19 | (6) |
|
| 7 |
12 |
CAN |
PAIN Jeff |
5.06 | (8) |
12.11 | (6) |
21.10 | (5) |
35.74 | (5) |
46.03 | (14) |
50.06 | (18) |
49.24 |
|
|
5.13 | (12) |
12.21 | (9) |
21.26 | (9) |
36.01 | (7) |
45.62 | (8) |
49.24 | (7) |
|
| 11 |
13 |
CAN |
DOUGLAS Michael |
5.00 | (3) |
12.06 | (4) |
21.10 | (5) |
35.88 | (7) |
45.37 | (6) |
48.94 | (6) |
49.52 |
|
|
5.06 | (5) |
12.21 | (9) |
21.26 | (9) |
36.24 | (12) |
45.87 | (12) |
49.52 | (11) |
|
| 17 |
14 |
SUI |
PEDERSEN Maya |
5.34 | (17) |
12.57 | (17) |
21.65 | (17) |
36.48 | (16) |
46.05 | (15) |
49.66 | (14) |
49.97 |
|
|
5.43 | (19) |
12.71 | (19) |
21.83 | (18) |
36.67 | (17) |
46.30 | (16) |
49.97 | (17) |
|
| 21 |
15 |
SUI |
HOSCH Barbara |
5.91 | (23) |
13.41 | (23) |
22.65 | (23) |
37.75 | (22) |
47.55 | (21) |
51.26 | (21) |
51.07 |
|
|
5.89 | (23) |
13.40 | (23) |
22.65 | (23) |
37.73 | (22) |
47.40 | (20) |
51.07 | (21) |
|
| 10 |
16 |
SUI |
MOERKER Stefan |
5.21 | (13) |
12.37 | (13) |
21.44 | (12) |
36.27 | (11) |
45.83 | (10) |
49.45 | (10) |
49.41 |
|
|
5.06 | (5) |
12.11 | (5) |
21.17 | (7) |
36.05 | (9) |
45.71 | (10) |
49.41 | (10) |
|
| 18 |
17 |
SUI |
OSWALD Pascal |
5.20 | (12) |
12.35 | (12) |
21.45 | (13) |
36.32 | (13) |
45.88 | (11) |
49.57 | (12) |
50.31 |
|
|
5.14 | (13) |
12.27 | (12) |
21.37 | (13) |
36.65 | (16) |
46.52 | (17) |
50.31 | (18) |
|
| 13 |
18 |
AUS |
LINCOLN-SMITH Emma |
5.27 | (15) |
12.48 | (15) |
21.59 | (15) |
36.49 | (17) |
46.13 | (16) |
49.85 | (15) |
49.69 |
|
|
5.33 | (16) |
12.58 | (16) |
21.70 | (16) |
36.60 | (15) |
46.07 | (13) |
49.69 | (13) |
|
| 15 |
19 |
AUS |
HOAR Melissa |
5.48 | (21) |
12.76 | (21) |
21.89 | (19) |
36.86 | (19) |
46.30 | (18) |
49.86 | (16) |
49.72 |
|
|
5.46 | (21) |
12.74 | (21) |
21.87 | (20) |
36.76 | (18) |
46.16 | (15) |
49.72 | (15) |
|
| 3 |
20 |
LAT |
DUKURS Tomass |
5.13 | (11) |
12.22 | (11) |
21.20 | (8) |
35.81 | (6) |
45.13 | (4) |
48.65 | (4) |
48.65 |
|
|
5.11 | (11) |
12.27 | (12) |
21.30 | (12) |
35.90 | (4) |
45.16 | (3) |
48.65 | (3) |
|
| 2 |
21 |
LAT |
DUKURS Martins |
5.05 | (7) |
12.11 | (6) |
21.07 | (3) |
35.61 | (2) |
44.84 | (2) |
48.34 | (2) |
48.46 |
|
|
5.08 | (9) |
12.17 | (8) |
21.16 | (5) |
35.71 | (2) |
44.97 | (2) |
48.46 | (2) |
|
| 22 |
22 |
NED |
le CONTE Joska |
5.37 | (18) |
12.72 | (18) |
22.01 | (21) |
37.47 | (21) |
47.62 | (22) |
51.58 | (23) |
51.54 |
|
|
5.35 | (17) |
12.63 | (17) |
21.85 | (19) |
37.32 | (21) |
47.55 | (21) |
51.54 | (22) |
|
| 12 |
23 |
NED |
van WEES Peter |
5.08 | (9) |
12.15 | (8) |
21.21 | (9) |
36.05 | (9) |
45.65 | (7) |
49.32 | (7) |
49.54 |
|
|
5.07 | (8) |
12.14 | (6) |
21.16 | (5) |
36.03 | (8) |
45.79 | (11) |
49.54 | (12) |
|