EC Damen Bob

26.11.2009

Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
GER SCHNEIDERH. STOECKEL Anja 5.34 (1) 12.50 (1) 21.49 (1) 35.99 (1) 44.99 (2) 51.09 (1) 1:42.22
POLIFKA Patricia 5.32 (1) 12.46 (1) 21.44 (1) 35.95 (1) 44.92 (1) 51.13 (1)
GER SZCZUREK Stefanie 5.43 (4) 12.64 (4) 21.71 (4) 36.36 (3) 19.44 (1) 51.73 (2) 1:43.25
SCHNEIDER Stephanie 5.41 (3) 12.62 (5) 21.67 (5) 36.30 (3) 45.35 (2) 51.52 (2) +1.03
GER WILDGRUBER Christiane 5.58 (12) 12.84 (11) 21.90 (9) 36.42 (5) 45.50 (3) 51.75 (3) 1:43.56
GROETZINGER Kerstin 5.55 (9) 12.80 (8) 21.84 (7) 36.45 (5) 45.56 (5) 51.81 (5) +1.34
NED KAMPHUIS Esme 5.37 (2) 12.54 (2) 21.60 (2) 36.35 (2) 45.54 (4) 51.86 (5) 1:43.64
VEENSTRA Tine 5.39 (2) 12.58 (2) 21.63 (2) 36.37 (4) 45.52 (4) 51.78 (4) +1.42
10  SUI BAUMANN Isabel 5.40 (3) 12.57 (3) 21.65 (3) 36.39 (4) 45.58 (6) 52.03 (6) 1:43.77
HUBER Cora 5.42 (4) 12.60 (3) 21.64 (3) 36.27 (2) 45.41 (3) 51.74 (3) +1.55
RUS TOKOVAYA Victoria 5.46 (6) 12.69 (6) 21.78 (5) 36.44 (6) 45.54 (4) 51.78 (4) 1:43.82
KALASHNIK Natalya 5.55 (9) 12.82 (9) 21.96 (9) 36.69 (7) 45.82 (6) 52.04 (6) +1.60
SUI ALLEMANN Tamaris 5.51 (9) 12.75 (8) 21.84 (7) 36.63 (7) 45.89 (7) 52.31 (7) 1:44.57
ZIMMERMANN Sandra 5.51 (6) 12.75 (7) 21.83 (6) 36.66 (6) 45.90 (7) 52.26 (7) +2.35
ITA IOSSI Francesca 5.53 (10) 12.77 (9) 21.88 (8) 36.64 (8) 45.92 (8) 52.31 (7) 1:44.66
GUELPA Eleonora 5.56 (12) 12.83 (10) 21.97 (10) 36.77 (9) 45.96 (8) 52.35 (8) +2.44
ROU RADENOVIC Carmen 5.57 (11) 12.87 (12) 22.05 (12) 36.89 (9) 46.11 (9) 52.48 (9) 1:45.38
VLAD MADALINA GEORGIANA 5.55 (9) 12.84 (11) 22.03 (12) 37.07 (13) 46.41 (11) 52.90 (10) +3.16
10  11  ITA MELLANO Carola 5.60 (14) 12.87 (12) 22.05 (12) 37.13 (13) 46.60 (10) 53.31 (11) 1:45.97
SAMMARITANI CHIARA 5.58 (13) 12.86 (13) 21.98 (11) 36.83 (10) 46.12 (9) 52.66 (9) +3.75
11  12  ROU POPESCU Andreea Olimpia 5.49 (7) 12.78 (10) 21.99 (11) 37.22 (14) 46.71 (12) 53.37 (12) 1:46.32
DRAGAN Maria 5.54 (8) 12.84 (11) 22.03 (12) 37.00 (12) 46.34 (10) 52.95 (11) +4.10
12  IRL HOEY Aoife 5.49 (7) 12.72 (7) 21.94 (10) 37.07 (11) 46.62 (11) 53.28 (10) 1:46.62
BERGIN Claire 5.51 (6) 12.73 (6) 21.89 (8) 36.98 (11) 46.65 (12) 53.34 (12) +4.40
13  16  SLO BRATINA Karolina 5.72 (15) 13.08 (15) 22.34 (15) 37.54 (15) 47.10 (15) 53.95 (15) 1:47.95
DOLINAR Urska 5.80 (15) 13.18 (15) 22.44 (15) 37.73 (14) 47.30 (13) 54.00 (13) +5.73
14  14  ROU DIACONU Eugenia Oana 5.82 (16) 13.18 (16) 22.45 (16) 37.54 (15) 47.00 (14) 53.72 (14) 1:48.09
BUJOREANU Carla 5.77 (14) 13.12 (14) 22.40 (14) 37.96 (15) 47.62 (14) 54.37 (14) +5.87
  13  CZE VORLOVA Lenka 5.44 (5) 12.64 (4) 21.82 (6) 37.10 (12) 46.73 (13) 53.43 (13) DNF
HUMPOLIKOVA Pavlina 5.43 (5) 12.60 (3) 21.66 (4) 36.72 (8) 48.30 (15) DNF
  15  JPN HINO Manami 5.58 (12) 12.88 (14) 22.06 (14) 36.97 (10) 48.01 (16) DNF DNF
KAWASAKI Natsumi