Training Dt. Cup Gruppe 2

Königssee 17.12.2009 / 12:00 Uhr

Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
GER FISCHER Robert 3.323 (1) 15.999 (1) 23.456 (1) 30.361 (1) 36.717 (1) 48.864 (1) 48.757
3.314 (1) 15.978 (1) 23.424 (1) 30.355 (1) 36.725 (1) 48.681 (1)
3.309 (1) 15.985 (1) 23.505 (1) 30.453 (1) 36.830 (1) 48.757 (1)
GER GEUEKE Robin 9.830 (2) 13.876 (2) 21.973 (2) 29.195 (2) 35.759 (2) 47.821 (1) 48.358
9.856 (2) 13.899 (2) 22.012 (2) 29.227 (1) 35.780 (1) 47.887 (1)
9.894 (3) 13.960 (3) 22.104 (3) 29.401 (2) 36.058 (2) 48.358 (2)
GER BERKES Florian 9.786 (1) 13.833 (1) 21.938 (1) 29.163 (1) 35.754 (1) 47.917 (2) 49.877
9.830 (1) 13.877 (1) 21.992 (1) 29.293 (2) 36.217 (3) 48.800 (3)
9.843 (1) 13.899 (1) 22.043 (1) 29.605 (3) 36.913 (3) 49.877 (3)
GER REUMSCHÜSSEL Georg 9.879 (3) 13.924 (3) 22.095 (3) 29.369 (3) 35.978 (3) 48.145 (3) 48.277
9.908 (3) 13.978 (3) 22.103 (3) 29.322 (3) 35.886 (2) 48.055 (2)
9.886 (2) 13.933 (2) 22.053 (2) 29.358 (1) 36.019 (1) 48.277 (1)
GER BURKHARDT Nathalie 3.250 (8) 11.911 (7) 21.427 (6) 29.215 (4) 36.202 (3) 48.718 (2) DNF
3.216 (6) 11.849 (5) 21.374 (3) 29.151 (2) 36.117 (1) DNF
3.242 (6) 11.907 (6) 21.443 (4) 29.241 (4) 36.246 (3) 49.119 (4)
GER GRÄFE Toni 3.093 (1) 11.664 (1) 21.215 (1) 29.056 (2) 36.107 (2) 48.762 (3) 49.010
3.145 (1) 11.737 (1) 21.294 (1) 29.144 (1) 36.230 (3) 48.942 (2)
3.158 (1) 11.752 (1) 21.320 (1) 29.192 (3) 36.296 (4) 49.010 (3)
GER BOIKE Paul 3.241 (7) 11.943 (8) 21.626 (8) 29.576 (7) 36.791 (6) 49.823 (6) 50.286
3.256 (8) 11.963 (8) 21.666 (9) 29.689 (8) 36.899 (6) 49.908 (4)
3.423 (9) 12.315 (9) 22.007 (9) 29.977 (8) 37.202 (6) 50.286 (5)
GER HERMANN Maximilian 3.295 (9) 12.044 (9) 21.705 (9) 29.809 (9) 37.170 (8) 50.615 (8) 50.826
3.273 (9) 11.998 (9) 21.649 (8) 29.683 (7) 36.990 (7) 50.378 (6)
3.373 (8) 12.177 (8) 21.874 (8) 29.979 (9) 37.375 (8) 50.826 (6)
10  GER RUDOLPH Katrin 3.181 (5) 11.768 (3) 21.257 (2) 29.021 (1) 35.975 (1) 48.497 (1) 48.765
3.212 (4) 11.839 (3) 21.363 (2) 29.159 (3) 36.131 (2) 48.639 (1)
3.221 (5) 11.858 (5) 21.371 (3) 29.170 (2) 36.192 (2) 48.765 (1)
  11  GER SCHÜTTLER Johannes 3.186 (6) 11.868 (6) 21.514 (7) 29.517 (6) 36.851 (7) 50.504 (7) DNF
3.228 (7) 11.950 (7) 21.624 (7) 29.664 (6) 37.048 (8) 51.087 (7)
3.260 (7) 12.025 (7) 21.713 (7) 29.723 (6) 37.029 (5) DNF
12  GER STRUPPERT Philipp 3.173 (3) 11.792 (4) 21.336 (4) 29.261 (5) 36.409 (5) 49.390 (5) 52.675
3.198 (3) 11.847 (4) 21.412 (5) 29.373 (5) 36.811 (5) 50.116 (5)
3.202 (3) 11.856 (4) 21.445 (5) 29.831 (7) 38.342 (9) 52.675 (8)
13  GER BERENDT Dean 3.129 (2) 11.738 (2) 21.411 (5) 29.621 (8) 37.580 (9) 51.573 (9) 50.880
3.168 (2) 11.811 (2) 21.471 (6) 29.855 (9) 37.852 (9) 51.905 (8)
3.177 (2) 11.834 (2) 21.511 (6) 29.675 (5) 37.236 (7) 50.880 (7)
GER EITBERGER Dajana 3.178 (4) 11.795 (5) 21.300 (3) 29.133 (3) 36.282 (4) 49.153 (4) 48.902
3.212 (4) 11.865 (6) 21.398 (4) 29.275 (4) 36.540 (4) 49.546 (3)
3.220 (4) 11.854 (3) 21.370 (2) 29.163 (1) 36.174 (1) 48.902 (2)
14  GER ROTHAMEL Daniel 3.170 (3) 11.705 (3) 21.146 (3) 28.985 (2) 36.010 (1) 48.600 (1) 48.622
ROHMEIß Chris 3.135 (2) 11.632 (1) 21.075 (1) 28.954 (1) 36.072 (1) 48.839 (1)
3.143 (2) 11.591 (2) 21.016 (1) 28.849 (1) 35.872 (1) 48.622 (1)
15  GER GRÜSSNER Nico 3.120 (1) 11.594 (1) 21.060 (1) 28.954 (1) 36.052 (2) 49.134 (2) 49.479
FÖRTSCH Toni 3.149 (3) 11.660 (2) 21.137 (2) 29.042 (2) 36.189 (2) 49.167 (3)
3.101 (1) 11.564 (1) 21.027 (2) 28.975 (2) 36.318 (3) 49.479 (3)
16  GER HOPPE Florian 3.133 (2) 11.609 (2) 21.091 (2) 29.132 (3) 36.531 (3) 49.568 (3) 48.992
WÄCHTER Paul 3.119 (1) 11.728 (3) 21.196 (3) 29.087 (3) 36.293 (3) 49.153 (2)
3.178 (3) 11.685 (3) 21.174 (3) 29.053 (3) 36.194 (2) 48.992 (2)
  17  GER HODERMANN Johanna 14.489 (2) 22.428 (2) 24.341 (2) 32.731 (2) 40.117 (2) 46.805 (2) DNS
14.537 (3) 22.491 (3) 24.407 (3) 32.846 (2) 40.276 (2) 47.005 (2)
DNS
  18  GER SCHUBERT Stefanie 14.794 (5) 22.738 (5) 24.659 (5) 33.124 (5) 40.609 (5) 47.494 (4) DNS
14.851 (4) 22.825 (4) 24.764 (4) 33.335 (5) 40.895 (5) 47.877 (5)
DNS
  19  GER NAß Maria 14.744 (4) 22.700 (4) 24.618 (4) 33.069 (4) 40.519 (3) 47.261 (3) DNS
14.862 (5) 22.872 (5) 24.800 (5) 33.321 (4) 40.878 (4) 47.740 (4)
DNS
20  GER WERNER Juliane 14.877 (6) 22.836 (6) 24.763 (6) 33.322 (6) 40.813 (6) 47.658 (6) 48.094
14.885 (6) 22.872 (5) 24.806 (6) 33.399 (6) 40.926 (6) 48.210 (7)
14.982 (1) 23.015 (1) 24.958 (1) 33.600 (1) 41.182 (1) 48.094 (1)
  21  GER VOIGT Lisa 15.163 (9) 23.252 (9) 25.221 (9) 34.016 (9) 41.743 (9) 48.973 (8) DNS
15.001 (7) 23.095 (8) 25.066 (8) 33.868 (8) 41.718 (8) 49.075 (8)
DNS
  22  GER HOFFMANN Lisa 15.036 (8) 23.042 (8) 24.974 (8) 33.500 (7) 41.032 (7) DNF DNF
DNS
DNS
  23  GER RÖDER Anne 14.993 (7) 23.018 (7) 24.958 (7) 33.588 (8) 41.156 (8) 48.089 (7) DNF
15.056 (8) 23.075 (7) 25.011 (7) 33.628 (7) 41.188 (7) 48.128 (6)
27.195 (2) 32.330 (2) DNF
  24  GER PAFFE Christian 14.511 (3) 22.520 (3) 24.438 (3) 33.027 (3) 40.576 (4) 47.550 (5) DNS
GAMM David 14.422 (2) 22.455 (2) 24.374 (2) 32.995 (3) 40.546 (3) 47.513 (3)
DNS
  25  GER BRENDEL Tim 14.254 (1) 22.162 (1) 24.066 (1) 32.461 (1) 39.836 (1) 46.554 (1) DNS
FUNK Florian 14.317 (1) 22.250 (1) 24.158 (1) 32.582 (1) 39.989 (1) 46.738 (1)
DNS