Bayerncuprennen Jugend C / Buben
Königssee 20.12.2009
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
15 |
GER |
GEBHARD Raphael |
10.265 | (1) |
12.548 | (1) |
22.763 | (1) |
25.790 | (2) |
31.185 | (1) |
38.971 | (1) |
1:18.104 |
|
|
10.329 | (5) |
12.626 | (4) |
22.910 | (3) |
25.946 | (2) |
31.332 | (2) |
39.133 | (2) |
|
| 2 |
17 |
GER |
HERRMANN Luca |
10.276 | (2) |
12.567 | (2) |
22.782 | (2) |
25.764 | (1) |
31.234 | (2) |
39.153 | (2) |
1:18.115 |
|
|
10.260 | (2) |
12.545 | (2) |
22.707 | (1) |
25.698 | (1) |
31.135 | (1) |
38.962 | (1) |
+0.011 |
| 3 |
19 |
GER |
SCHWAB Markus |
10.322 | (5) |
12.617 | (4) |
22.994 | (4) |
26.005 | (3) |
31.528 | (4) |
39.378 | (3) |
1:18.801 |
|
|
10.290 | (3) |
12.581 | (3) |
22.887 | (2) |
| |
31.426 | (3) |
39.423 | (3) |
+0.697 |
| 4 |
13 |
GER |
SCHMID Markus |
10.320 | (4) |
12.616 | (3) |
22.946 | (3) |
26.009 | (4) |
31.472 | (3) |
39.789 | (4) |
1:19.321 |
|
|
10.336 | (6) |
12.637 | (6) |
23.018 | (5) |
26.072 | (4) |
31.599 | (5) |
39.532 | (4) |
+1.217 |
| 5 |
23 |
GER |
SCHMIDBAUER Martin |
10.327 | (6) |
12.636 | (6) |
23.113 | (5) |
26.216 | (5) |
31.795 | (5) |
39.898 | (5) |
1:19.811 |
|
|
10.221 | (1) |
12.527 | (1) |
22.922 | (4) |
25.999 | (3) |
31.499 | (4) |
39.913 | (5) |
+1.707 |
| 6 |
14 |
GER |
ANGERMAIER Elia |
10.314 | (3) |
12.628 | (5) |
23.224 | (6) |
26.378 | (6) |
32.148 | (6) |
40.975 | (7) |
1:21.487 |
|
|
10.317 | (4) |
12.633 | (5) |
23.337 | (6) |
26.482 | (5) |
32.179 | (6) |
40.512 | (6) |
+3.383 |
| 7 |
24 |
GER |
GASSNER Florian |
10.370 | (7) |
12.670 | (7) |
23.295 | (7) |
26.458 | (7) |
32.299 | (7) |
40.721 | (6) |
1:22.132 |
|
|
10.377 | (7) |
12.695 | (7) |
23.345 | (7) |
26.511 | (6) |
32.222 | (7) |
41.411 | (9) |
+4.028 |
| 8 |
20 |
GER |
HUMMER Lukas |
10.470 | (10) |
12.840 | (10) |
23.807 | (10) |
27.046 | (10) |
32.902 | (9) |
41.655 | (8) |
1:22.925 |
|
|
10.442 | (9) |
12.757 | (9) |
23.527 | (10) |
26.743 | (9) |
32.569 | (9) |
41.270 | (8) |
+4.821 |
| 9 |
18 |
GER |
GRASSL Thomas |
10.402 | (8) |
12.754 | (8) |
23.659 | (9) |
26.919 | (9) |
33.048 | (10) |
41.775 | (9) |
1:22.953 |
|
|
10.382 | (8) |
12.711 | (8) |
23.434 | (8) |
26.635 | (7) |
32.434 | (8) |
41.178 | (7) |
+4.849 |
| 10 |
12 |
GER |
BURGHARTSWIESER Leon |
10.583 | (12) |
12.966 | (12) |
24.191 | (12) |
27.476 | (12) |
33.396 | (11) |
42.523 | (12) |
1:25.492 |
|
|
10.653 | (14) |
13.048 | (13) |
24.257 | (12) |
27.477 | (11) |
33.441 | (12) |
42.969 | (10) |
+7.388 |
| 11 |
11 |
GER |
HACKL Robert |
10.463 | (9) |
12.823 | (9) |
23.917 | (11) |
27.256 | (11) |
33.402 | (12) |
42.468 | (11) |
1:25.797 |
|
|
10.450 | (10) |
12.823 | (11) |
23.838 | (11) |
27.051 | (10) |
32.980 | (11) |
43.329 | (12) |
+7.693 |
| 12 |
21 |
GER |
STRIM Franz Xaver |
10.595 | (13) |
12.991 | (13) |
24.214 | (13) |
27.563 | (13) |
33.767 | (13) |
44.082 | (13) |
1:27.400 |
|
|
10.564 | (12) |
12.979 | (12) |
24.331 | (13) |
27.599 | (12) |
33.670 | (13) |
43.318 | (11) |
+9.296 |
| 13 |
10 |
GER |
ILSANKER Gerome |
10.609 | (14) |
13.032 | (14) |
24.567 | (14) |
27.894 | (14) |
34.111 | (14) |
44.454 | (14) |
1:28.083 |
|
|
10.585 | (13) |
13.056 | (14) |
24.556 | (14) |
27.873 | (13) |
34.058 | (14) |
43.629 | (13) |
+9.979 |
| 14 |
16 |
GER |
SOWADE Luis |
10.736 | (15) |
13.207 | (15) |
25.079 | (15) |
28.510 | (15) |
34.885 | (15) |
45.350 | (15) |
1:31.928 |
|
|
10.795 | (15) |
13.299 | (15) |
25.257 | (15) |
28.766 | (14) |
35.109 | (15) |
46.578 | (14) |
+13.824 |
| 15 |
22 |
GER |
GRUBER Moritz |
10.529 | (11) |
12.872 | (11) |
23.621 | (8) |
26.806 | (8) |
32.879 | (8) |
41.790 | (10) |
1:44.517 |
|
|
10.484 | (11) |
12.815 | (10) |
23.476 | (9) |
26.640 | (8) |
32.630 | (10) |
1:02.727 | (15) |
+26.413 |