Abschlusstraining Skeleton
Königssee 08.01.2009
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 6 |
1 |
AUS |
Lincoln-Smith Emma |
5.29 | (10) |
12.51 | (9) |
21.63 | (9) |
36.56 | (5) |
46.19 | (6) |
49.91 | (7) |
50.08 |
|
|
5.31 | (11) |
12.55 | (12) |
21.68 | (12) |
36.62 | (6) |
46.32 | (6) |
50.08 | (6) |
|
| 13 |
2 |
AUS |
Steele Michelle |
5.31 | (12) |
12.56 | (13) |
21.71 | (13) |
36.73 | (12) |
46.38 | (9) |
50.12 | (10) |
50.54 |
|
|
5.36 | (16) |
12.65 | (16) |
21.83 | (17) |
36.88 | (13) |
46.75 | (13) |
50.54 | (13) |
|
| |
3 |
AUS |
Richards Teniele |
5.49 | (21) |
12.84 | (22) |
22.05 | (22) |
37.28 | (19) |
48.83 | (22) |
DNF | |
DNF |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 12 |
4 |
SUI |
Pedersen Maya |
5.27 | (9) |
12.47 | (8) |
21.56 | (8) |
36.65 | (10) |
46.56 | (11) |
50.39 | (13) |
50.44 |
|
|
5.31 | (11) |
12.52 | (10) |
21.62 | (9) |
36.76 | (10) |
46.62 | (12) |
50.44 | (12) |
|
| 16 |
5 |
SUI |
Kilian Jessica |
5.16 | (4) |
12.34 | (4) |
21.47 | (6) |
36.82 | (14) |
46.76 | (14) |
50.60 | (15) |
51.07 |
|
|
5.17 | (2) |
12.36 | (2) |
21.56 | (6) |
37.18 | (16) |
47.19 | (15) |
51.07 | (16) |
|
| 22 |
6 |
NED |
Le Conté Joska |
5.26 | (8) |
12.52 | (11) |
21.74 | (15) |
37.67 | (23) |
47.91 | (21) |
51.94 | (22) |
51.88 |
|
|
5.28 | (10) |
12.52 | (10) |
21.72 | (14) |
37.51 | (21) |
47.82 | (22) |
51.88 | (22) |
|
| 17 |
7 |
NZL |
Stoddard Tionette |
5.34 | (15) |
12.62 | (16) |
21.80 | (18) |
37.03 | (16) |
46.93 | (15) |
50.76 | (16) |
51.25 |
|
|
5.39 | (17) |
12.68 | (18) |
21.85 | (19) |
37.26 | (17) |
47.32 | (17) |
51.25 | (17) |
|
| 21 |
8 |
NZL |
Corcoran Louise |
5.76 | (23) |
13.20 | (23) |
22.42 | (23) |
37.55 | (22) |
47.30 | (18) |
51.14 | (18) |
51.46 |
|
|
5.54 | (22) |
12.89 | (21) |
22.09 | (21) |
37.48 | (20) |
47.53 | (21) |
51.46 | (21) |
|
| |
9 |
NOR |
Bjerke Desiree |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 20 |
10 |
JPN |
Komuro Nozomi |
5.37 | (18) |
12.69 | (20) |
21.91 | (19) |
37.40 | (20) |
47.55 | (19) |
51.51 | (20) |
51.38 |
|
|
5.32 | (13) |
12.59 | (15) |
21.81 | (16) |
37.31 | (18) |
47.42 | (19) |
51.38 | (20) |
|
| 4 |
11 |
CAN |
Hollingsworth Mellisa |
5.36 | (17) |
12.62 | (16) |
21.75 | (16) |
36.56 | (5) |
| |
49.66 | (2) |
49.80 |
|
|
5.34 | (15) |
12.57 | (14) |
21.69 | (13) |
36.60 | (4) |
46.14 | (4) |
49.80 | (4) |
|
| 10 |
12 |
CAN |
Kelly Michelle |
5.29 | (10) |
12.51 | (9) |
21.65 | (10) |
36.79 | (13) |
46.58 | (12) |
50.34 | (12) |
50.25 |
|
|
5.32 | (13) |
12.55 | (12) |
21.65 | (11) |
36.78 | (11) |
46.53 | (10) |
50.25 | (10) |
|
| 14 |
13 |
CAN |
Reid Sarah |
5.33 | (14) |
12.57 | (14) |
21.70 | (12) |
36.88 | (15) |
46.68 | (13) |
50.46 | (14) |
50.69 |
|
|
5.41 | (18) |
12.69 | (20) |
21.84 | (18) |
37.02 | (14) |
46.87 | (14) |
50.69 | (14) |
|
| 1 |
14 |
GER |
SZYMKOWIAK Kerstin |
5.21 | (7) |
12.37 | (5) |
21.43 | (3) |
36.47 | (3) |
46.03 | (1) |
49.70 | (3) |
49.29 |
|
|
5.19 | (4) |
12.36 | (2) |
21.42 | (1) |
36.27 | (1) |
45.70 | (1) |
49.29 | (1) |
|
| 2 |
15 |
GER |
Huber Anja |
5.20 | (5) |
12.38 | (6) |
21.44 | (4) |
36.46 | (2) |
46.03 | (1) |
49.70 | (3) |
49.49 |
|
|
5.25 | (7) |
12.45 | (7) |
21.53 | (4) |
36.36 | (2) |
45.86 | (2) |
49.49 | (2) |
|
| 3 |
16 |
GER |
Trott Marion |
5.40 | (19) |
12.67 | (18) |
21.76 | (17) |
36.63 | (9) |
46.04 | (3) |
49.63 | (1) |
49.59 |
|
|
5.41 | (18) |
12.68 | (18) |
21.77 | (15) |
36.61 | (5) |
45.99 | (3) |
49.59 | (3) |
|
| 15 |
17 |
ISV |
Putnam Alexa |
5.41 | (20) |
12.68 | (19) |
21.91 | (19) |
37.24 | (18) |
47.08 | (16) |
50.92 | (17) |
51.04 |
|
|
5.41 | (18) |
12.67 | (17) |
21.89 | (20) |
37.32 | (19) |
47.20 | (16) |
51.04 | (15) |
|
| 5 |
18 |
RUS |
Trunova Svetlana |
5.13 | (2) |
12.29 | (3) |
21.36 | (2) |
36.38 | (1) |
46.11 | (4) |
49.88 | (6) |
49.90 |
|
|
5.19 | (4) |
12.40 | (5) |
21.50 | (3) |
36.56 | (3) |
46.21 | (5) |
49.90 | (5) |
|
| 17 |
19 |
RUS |
Korobkina Olga |
5.49 | (21) |
12.81 | (21) |
21.95 | (21) |
37.47 | (21) |
47.62 | (20) |
51.51 | (20) |
51.25 |
|
|
5.52 | (21) |
12.92 | (22) |
22.23 | (22) |
37.53 | (22) |
47.43 | (20) |
51.25 | (17) |
|
| 8 |
20 |
USA |
Uhlaender Katie |
5.20 | (5) |
12.38 | (6) |
21.47 | (6) |
36.57 | (8) |
46.31 | (8) |
50.04 | (9) |
50.17 |
|
|
5.22 | (6) |
12.41 | (6) |
21.54 | (5) |
36.62 | (6) |
46.41 | (8) |
50.17 | (8) |
|
| 11 |
21 |
USA |
Pikus-Pace Noelle |
5.35 | (16) |
12.60 | (15) |
21.71 | (13) |
36.56 | (5) |
46.12 | (5) |
49.82 | (5) |
50.36 |
|
|
5.26 | (8) |
12.46 | (8) |
21.56 | (6) |
36.68 | (8) |
46.57 | (11) |
50.36 | (11) |
|
| 19 |
22 |
USA |
Yamada Courtney |
5.13 | (2) |
12.28 | (2) |
21.46 | (5) |
37.08 | (17) |
47.27 | (17) |
51.30 | (19) |
51.36 |
|
|
5.18 | (3) |
12.37 | (4) |
21.62 | (9) |
37.15 | (15) |
47.33 | (18) |
51.36 | (19) |
|
| 9 |
23 |
GBR |
Williams Amy |
5.12 | (1) |
12.24 | (1) |
21.34 | (1) |
36.51 | (4) |
46.23 | (7) |
49.95 | (8) |
50.18 |
|
|
5.15 | (1) |
12.29 | (1) |
21.42 | (1) |
36.80 | (12) |
46.51 | (9) |
50.18 | (9) |
|
| 7 |
24 |
GBR |
Rudman Shelley |
5.31 | (12) |
12.55 | (12) |
21.65 | (10) |
36.69 | (11) |
46.45 | (10) |
50.23 | (11) |
50.11 |
|
|
5.27 | (9) |
12.48 | (9) |
21.57 | (8) |
36.75 | (9) |
46.40 | (7) |
50.11 | (7) |
|