Abschlusstraining
Königssee 02.01.2009
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 3 |
1 |
ITA |
ZÖGGELER Armin |
3.344 | (11) |
15.874 | (6) |
23.196 | (6) |
29.936 | (5) |
36.075 | (4) |
47.540 | (3) |
47.540 |
| 1 |
2 |
GER |
MÖLLER David |
3.256 | (2) |
15.751 | (4) |
23.068 | (4) |
29.786 | (1) |
35.900 | (1) |
47.346 | (1) |
47.346 |
| 4 |
3 |
GER |
LANGENHAN Andi |
3.266 | (4) |
15.721 | (2) |
23.050 | (1) |
29.820 | (3) |
35.980 | (3) |
47.593 | (4) |
47.593 |
| 2 |
4 |
GER |
EICHHORN Jan |
3.246 | (1) |
15.741 | (3) |
23.060 | (3) |
29.815 | (2) |
35.949 | (2) |
47.445 | (2) |
47.445 |
| 11 |
5 |
RUS |
KNEIB Viktor |
3.305 | (7) |
15.895 | (9) |
23.270 | (8) |
30.100 | (9) |
36.321 | (11) |
47.935 | (11) |
47.935 |
| 7 |
6 |
GER |
LUDWIG Johannes |
3.261 | (3) |
15.717 | (1) |
23.058 | (2) |
29.873 | (4) |
36.096 | (5) |
47.702 | (7) |
47.702 |
| 5 |
7 |
AUT |
PFISTER Daniel |
3.274 | (5) |
15.831 | (5) |
23.167 | (5) |
29.960 | (6) |
36.115 | (6) |
47.643 | (5) |
47.643 |
| 15 |
8 |
LAT |
REKIS Guntis |
3.356 | (13) |
16.010 | (15) |
23.489 | (15) |
30.461 | (15) |
36.855 | (15) |
48.750 | (15) |
48.750 |
| 9 |
9 |
AUT |
KINDL Wolfgang |
3.359 | (14) |
15.947 | (12) |
23.312 | (11) |
30.097 | (8) |
36.285 | (8) |
47.903 | (9) |
47.903 |
| 8 |
10 |
RUS |
DEMTCHENKO Albert |
3.346 | (12) |
15.949 | (13) |
23.316 | (12) |
30.131 | (12) |
36.318 | (10) |
47.866 | (8) |
47.866 |
| 10 |
11 |
AUT |
ABENTUNG Martin |
3.330 | (10) |
15.906 | (10) |
23.281 | (10) |
30.102 | (10) |
36.300 | (9) |
47.924 | (10) |
47.924 |
| 6 |
12 |
SUI |
HÖHENER Stefan |
3.328 | (9) |
15.882 | (7) |
23.244 | (7) |
30.013 | (7) |
36.155 | (7) |
47.665 | (6) |
47.665 |
| 12 |
13 |
LAT |
KIVLENIEKS Inars |
3.284 | (6) |
15.883 | (8) |
23.280 | (9) |
30.109 | (11) |
36.348 | (12) |
48.056 | (12) |
48.056 |
| 13 |
14 |
ITA |
HUBER Wilfried |
3.376 | (15) |
15.970 | (14) |
23.375 | (14) |
30.235 | (14) |
36.490 | (13) |
48.198 | (13) |
48.198 |
| 14 |
15 |
CAN |
CHRISTIE Jeff |
3.318 | (8) |
15.926 | (11) |
23.324 | (13) |
30.210 | (13) |
36.561 | (14) |
48.352 | (14) |
48.352 |
| 1 |
16 |
GER |
HÜFNER Tatjana |
3.053 | (1) |
11.501 | (1) |
20.949 | (1) |
28.690 | (1) |
35.607 | (1) |
48.123 | (1) |
48.123 |
| 5 |
17 |
GER |
GEISENBERGER Natalie |
3.084 | (3) |
11.557 | (2) |
21.029 | (2) |
28.931 | (3) |
36.042 | (6) |
48.753 | (5) |
48.753 |
| 4 |
18 |
GER |
WISCHNEWSKI Anke |
3.072 | (2) |
11.572 | (3) |
21.029 | (2) |
28.909 | (2) |
35.965 | (4) |
48.537 | (4) |
48.537 |
| |
19 |
UKR |
YAKUSHENKO Natalia |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
| 3 |
20 |
AUT |
REITHMAYER Nina |
3.184 | (6) |
11.767 | (5) |
21.252 | (5) |
29.007 | (6) |
35.933 | (3) |
48.442 | (3) |
48.442 |
| 8 |
21 |
USA |
HAMLIN Erin |
3.193 | (7) |
11.786 | (6) |
21.317 | (7) |
29.251 | (8) |
36.355 | (8) |
49.155 | (8) |
49.155 |
| 9 |
22 |
LAT |
ORLOVA Anna |
3.237 | (9) |
11.858 | (9) |
21.508 | (9) |
29.469 | (9) |
36.565 | (9) |
49.314 | (9) |
49.314 |
| 6 |
23 |
AUT |
HALDER Veronika |
3.203 | (8) |
11.835 | (8) |
21.352 | (8) |
29.190 | (7) |
36.185 | (7) |
48.780 | (6) |
48.780 |
| 2 |
24 |
POL |
STASZULONEK Ewelina |
3.183 | (5) |
11.798 | (7) |
21.270 | (6) |
28.978 | (4) |
35.869 | (2) |
48.246 | (2) |
48.246 |
| 7 |
25 |
USA |
WALDEN Ashley |
3.101 | (4) |
11.633 | (4) |
21.133 | (4) |
28.982 | (5) |
36.024 | (5) |
48.818 | (7) |
48.818 |
| 9 |
26 |
ITA |
OBERSTOLZ Christian |
3.066 | (8) |
11.451 | (7) |
20.835 | (8) |
28.603 | (8) |
35.572 | (8) |
48.174 | (9) |
48.174 |
|
GRUBER Patrick |
|
|
| 2 |
27 |
AUT |
LINGER Andreas |
2.979 | (2) |
11.424 | (4) |
20.823 | (7) |
28.553 | (6) |
35.403 | (4) |
47.748 | (2) |
47.748 |
|
LINGER Wolfgang |
|
|
| 6 |
28 |
AUT |
SCHIEGL Tobias |
3.059 | (7) |
11.441 | (6) |
20.807 | (5) |
28.560 | (7) |
35.485 | (7) |
47.970 | (6) |
47.970 |
|
SCHIEGL Markus |
|
|
| 5 |
29 |
ITA |
PLANKENSTEINER Gerhard |
3.042 | (6) |
11.459 | (8) |
20.811 | (6) |
28.545 | (5) |
35.439 | (5) |
47.869 | (5) |
47.869 |
|
HASELRIEDER Oswald |
|
|
| 3 |
30 |
GER |
WENDL Tobias |
2.965 | (1) |
11.266 | (1) |
20.642 | (1) |
28.389 | (2) |
35.304 | (2) |
47.823 | (3) |
47.823 |
|
ARLT Tobias |
|
|
| 1 |
31 |
GER |
LEITNER Patric |
3.009 | (3) |
11.317 | (2) |
20.651 | (2) |
28.353 | (1) |
35.217 | (1) |
47.622 | (1) |
47.622 |
|
RESCH Alexander |
|
|
| 7 |
32 |
AUT |
PENZ Peter |
3.092 | (9) |
11.534 | (9) |
20.931 | (9) |
28.681 | (9) |
35.577 | (9) |
48.039 | (7) |
48.039 |
|
FISCHLER Georg |
|
|
| 8 |
33 |
USA |
GRIMMETTE Mark |
3.041 | (5) |
11.437 | (5) |
20.790 | (4) |
28.536 | (4) |
35.484 | (6) |
48.137 | (8) |
48.137 |
|
MARTIN Brian |
|
|
| 4 |
34 |
USA |
NICCUM Christian |
3.011 | (4) |
11.381 | (3) |
20.736 | (3) |
28.473 | (3) |
35.367 | (3) |
47.868 | (4) |
47.868 |
|
JOYE Dan |
|
|