JWM Skeleton Damen
Königssee 16.01.2009
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
1 |
GER |
Heinz Katharina |
5.30 | (4) |
12.57 | (4) |
21.71 | (3) |
36.70 | (1) |
43.45 | (1) |
49.77 | (1) |
1:39.48 |
|
|
5.26 | (3) |
12.49 | (3) |
21.62 | (1) |
36.58 | (1) |
43.34 | (1) |
49.71 | (1) |
|
| 2 |
4 |
GER |
Sartor Sarah |
5.39 | (10) |
12.71 | (9) |
21.87 | (7) |
36.72 | (2) |
43.57 | (2) |
49.99 | (2) |
1:39.78 |
|
|
5.38 | (10) |
12.69 | (9) |
21.83 | (9) |
36.68 | (2) |
43.46 | (2) |
49.79 | (2) |
+0.30 |
| 3 |
3 |
RUS |
Yudina Elena |
5.33 | (7) |
12.69 | (8) |
21.94 | (9) |
37.19 | (7) |
44.15 | (6) |
50.72 | (3) |
1:41.06 |
|
|
5.30 | (6) |
12.58 | (7) |
21.75 | (7) |
36.84 | (3) |
43.75 | (3) |
50.34 | (3) |
+1.58 |
| 4 |
5 |
GER |
Griebel Sophia |
5.34 | (8) |
12.65 | (7) |
21.87 | (7) |
37.06 | (4) |
44.07 | (4) |
50.73 | (4) |
1:41.50 |
|
|
5.29 | (5) |
12.55 | (5) |
21.73 | (5) |
37.01 | (5) |
44.08 | (5) |
50.77 | (4) |
+2.02 |
| 5 |
7 |
AUT |
Flock Janine |
5.31 | (5) |
12.58 | (5) |
21.76 | (4) |
37.06 | (4) |
44.14 | (5) |
50.81 | (5) |
1:41.81 |
|
|
5.33 | (8) |
12.59 | (8) |
21.73 | (5) |
37.02 | (6) |
44.15 | (7) |
51.00 | (7) |
+2.33 |
| 6 |
6 |
ROU |
Mazilu Maria Marinela |
5.31 | (5) |
12.59 | (6) |
21.82 | (5) |
37.19 | (7) |
44.32 | (7) |
51.03 | (7) |
1:41.88 |
|
|
5.31 | (7) |
12.57 | (6) |
21.75 | (7) |
37.04 | (8) |
44.14 | (6) |
50.85 | (5) |
+2.40 |
| 7 |
9 |
RUS |
Potelitcina Olga |
5.18 | (1) |
12.39 | (1) |
21.54 | (1) |
36.87 | (3) |
43.95 | (3) |
50.88 | (6) |
1:41.94 |
|
|
5.19 | (1) |
12.46 | (2) |
21.68 | (3) |
36.89 | (4) |
44.04 | (4) |
51.06 | (8) |
+2.46 |
| 8 |
2 |
USA |
O'Shea Anne |
5.21 | (2) |
12.46 | (2) |
21.66 | (2) |
37.11 | (6) |
44.42 | (8) |
51.26 | (8) |
1:42.24 |
|
|
5.19 | (1) |
12.44 | (1) |
21.67 | (2) |
37.02 | (6) |
44.21 | (8) |
50.98 | (6) |
+2.76 |
| 9 |
10 |
RUS |
Orlova Maria |
5.25 | (3) |
12.52 | (3) |
21.83 | (6) |
37.31 | (9) |
44.45 | (9) |
51.26 | (8) |
1:42.68 |
|
|
5.28 | (4) |
12.53 | (4) |
21.72 | (4) |
37.20 | (9) |
44.43 | (9) |
51.42 | (9) |
+3.20 |
| 10 |
11 |
USA |
Revelli Cassie |
5.47 | (11) |
12.84 | (10) |
22.15 | (10) |
37.78 | (10) |
45.01 | (10) |
51.93 | (10) |
1:43.97 |
|
|
5.44 | (11) |
12.80 | (11) |
22.07 | (10) |
37.70 | (10) |
45.02 | (10) |
52.04 | (10) |
+4.49 |
| 11 |
8 |
ROU |
Ivas Delia Andreea |
5.57 | (12) |
12.96 | (12) |
22.30 | (11) |
38.22 | (11) |
45.45 | (11) |
52.23 | (11) |
1:44.47 |
|
|
5.66 | (12) |
13.11 | (12) |
22.48 | (12) |
38.26 | (12) |
45.49 | (11) |
52.24 | (11) |
+4.99 |
| 12 |
12 |
ITA |
Vottero Elisa |
5.68 | (13) |
13.32 | (13) |
22.92 | (13) |
39.10 | (13) |
46.54 | (13) |
53.61 | (13) |
1:46.24 |
|
|
5.73 | (13) |
13.21 | (13) |
22.51 | (13) |
38.23 | (11) |
45.61 | (12) |
52.63 | (12) |
+6.76 |
| 13 |
15 |
SRB |
Tajic Katarina |
5.94 | (14) |
13.53 | (14) |
23.01 | (14) |
39.81 | (14) |
47.74 | (14) |
55.51 | (14) |
1:51.36 |
|
|
5.90 | (14) |
13.62 | (14) |
23.39 | (14) |
39.90 | (14) |
47.97 | (13) |
55.85 | (13) |
+11.88 |
| |
14 |
ESP |
Montejano Maria |
5.38 | (9) |
12.89 | (11) |
22.38 | (12) |
38.58 | (12) |
46.01 | (12) |
53.19 | (12) |
DNF |
|
|
5.37 | (9) |
12.75 | (10) |
22.14 | (11) |
38.39 | (13) |
| |
DNF | |
|
| |
13 |
ITA |
Ozello Giorgia |
5.96 | (15) |
13.56 | (15) |
22.88 | (15) |
38.65 | (15) |
45.91 | (15) |
DSQ | |
DSQ |