JWM Training Bob

Königssee 12.01.2009

Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
NED Kortbeek Vincent 5.23 (8) 12.37 (9) 21.33 (8) 35.84 (7) 44.93 (6) 51.19 (6) 51.01
5.10 (1) 12.17 (1) 21.12 (2) 35.67 (3) 44.78 (3) 51.04 (4)
5.07 (1) 12.14 (1) 21.08 (1) 35.67 (1) 44.79 (1) 51.01 (1)
  GER Schmid Benjamin 5.20 (7) 12.32 (7) 21.24 (6) 35.67 (5) 44.70 (5) 50.85 (5) DNS
5.19 (6) 12.30 (6) 21.25 (5) 35.82 (5) 44.92 (5) 51.09 (5)
DNS
  GER Machata Manuel 5.18 (5) 12.26 (4) 21.15 (3) 35.48 (2) 44.39 (1) 50.43 (1) DNS
5.14 (3) 12.22 (3) 21.12 (2) 35.51 (1) 44.50 (1) 50.58 (1)
DNS
GER Harraß Oliver 5.17 (3) 12.25 (3) 21.15 (3) 35.59 (3) 44.58 (3) 50.69 (3) 51.36
5.22 (9) 12.33 (9) 21.28 (8) 35.86 (7) 44.95 (6) 51.29 (7)
5.23 (5) 12.38 (5) 21.35 (5) 35.91 (4) 45.05 (3) 51.36 (3)
SRB Radjenovic Vuk 5.45 (12) 12.67 (12) 21.66 (12) 36.28 (12) 45.45 (11) 51.77 (11) 51.62
5.45 (13) 12.68 (13) 21.72 (13) 36.46 (12) 45.65 (12) 51.93 (11)
5.25 (6) 12.40 (6) 21.42 (6) 36.16 (6) 45.34 (6) 51.62 (5)
LAT Arhipovs Mihails 5.11 (2) 12.17 (2) 21.11 (2) 35.74 (6) 44.93 (6) 51.31 (7) 51.33
5.16 (4) 12.24 (4) 21.20 (4) 35.84 (6) 44.99 (7) 51.28 (6)
5.12 (2) 12.20 (2) 21.17 (2) 35.84 (2) 45.02 (2) 51.33 (2)
LAT Kotans Normunds 5.23 (8) 12.35 (8) 21.38 (9) 36.24 (11) 45.70 (12) 52.48 (13) 51.77
5.17 (5) 12.26 (5) 21.25 (5) 36.08 (8) 45.41 (9) 51.92 (10)
5.20 (4) 12.31 (4) 21.28 (4) 36.02 (5) 45.30 (5) 51.77 (6)
  CZE Hladik Vladimir 5.68 (15) 13.02 (15) 22.09 (15) 36.96 (15) 46.40 (15) 52.91 (15) DNF
5.58 (15) 12.90 (15) 22.07 (15) 36.99 (15) 46.24 (15) 52.64 (14)
5.50 (8) 12.79 (8) 21.85 (8) 36.68 (8) 45.90 (8) DNF
  RUS Abramovitch Dmitry 5.09 (1) 12.14 (1) 21.02 (1) 35.41 (1) 44.41 (2) 50.54 (2) DNS
5.11 (2) 12.19 (2) 21.11 (1) 35.57 (2) 44.59 (2) 50.70 (2)
DNS
  10  RUS Zarharov Nikita 5.23 (8) 12.39 (10) 21.39 (10) 36.07 (9) 45.23 (9) 51.49 (9) DNS
5.24 (10) 12.44 (10) 21.47 (10) 36.24 (10) 45.46 (10) 51.83 (9)
DNS
  11  RUS Kasjanov Alexander 5.17 (3) 12.26 (4) 21.18 (5) 35.63 (4) 44.62 (4) 50.73 (4) DNS
5.20 (8) 12.31 (8) 21.26 (7) 35.75 (4) 44.81 (4) 50.96 (3)
DNS
  12  MON Rinaldi Anthony 6.02 (16) 13.74 (16) 23.35 (16) 39.76 (16) 50.17 (16) 58.05 (16) DNS
5.58 (15) 12.92 (16) 22.11 (16) 37.41 (16) 46.99 (16) 53.72 (17)
DNS
13  ROU Grigore Dorin Alexandru 5.45 (12) 12.67 (12) 21.77 (13) 36.85 (14) 46.25 (14) 52.85 (14) 52.35
5.32 (11) 12.49 (11) 21.58 (11) 36.68 (13) 46.18 (14) 52.91 (15)
5.28 (7) 12.44 (7) 21.53 (7) 36.51 (7) 45.86 (7) 52.35 (7)
14  SUI Baumann Gregor 5.18 (5) 12.30 (6) 21.30 (7) 36.04 (8) 45.26 (10) 51.59 (10) 51.53
5.19 (6) 12.30 (6) 21.28 (8) 36.25 (11) 45.57 (11) 51.93 (11)
5.17 (3) 12.29 (3) 21.26 (3) 35.90 (3) 45.11 (4) 51.53 (4)
  15  SUI Schiess Fabio 5.36 (11) 12.54 (11) 21.53 (11) 36.13 (10) 45.22 (8) 51.43 (8) DNS
5.40 (12) 12.62 (12) 21.63 (12) 36.15 (9) 45.22 (8) 51.46 (8)
DNS
  16  SUI Peter Rico 5.57 (14) 12.87 (14) 21.95 (14) 36.66 (13) 45.92 (13) 52.28 (12) DNS
5.50 (14) 12.76 (14) 21.83 (14) 36.71 (14) 46.05 (13) 52.50 (13)
DNS
  17  AUT Burgstaller Sandro DNF DNF
6.03 (17) 13.49 (17) 22.65 (17) 37.73 (17) 47.09 (17) 53.54 (16)
DNS