JWM 2er Bob Männer
Königssee 17.01.2009
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
1 |
RUS |
Abramovitch Dmitry |
4.97 | (1) |
11.95 | (1) |
20.79 | (1) |
34.94 | (1) |
43.73 | (1) |
49.60 | (1) |
1:39.67 |
|
Prudnikov Sergey |
4.96 | (1) |
11.93 | (2) |
20.82 | (3) |
35.12 | (1) |
44.05 | (1) |
50.07 | (1) |
|
| 2 |
2 |
GER |
Machata Manuel |
5.00 | (2) |
11.98 | (3) |
20.82 | (2) |
35.09 | (2) |
43.94 | (2) |
49.82 | (2) |
1:40.05 |
|
Adjei-Otto Richard |
4.96 | (1) |
11.91 | (1) |
20.80 | (1) |
35.18 | (3) |
44.16 | (3) |
50.23 | (3) |
+0.38 |
| 3 |
5 |
GER |
Schmid Benjamin |
5.02 | (5) |
11.99 | (4) |
20.85 | (3) |
35.15 | (4) |
44.05 | (3) |
50.03 | (3) |
1:40.25 |
|
Becke Florian |
4.99 | (4) |
11.93 | (2) |
20.80 | (1) |
35.16 | (2) |
44.15 | (2) |
50.22 | (2) |
+0.58 |
| 4 |
3 |
SUI |
Baumann Gregor |
5.02 | (5) |
11.99 | (4) |
20.86 | (4) |
35.14 | (3) |
44.06 | (4) |
50.06 | (4) |
1:40.39 |
|
Weber Dominik |
4.99 | (4) |
11.96 | (5) |
20.84 | (4) |
35.23 | (4) |
44.23 | (5) |
50.33 | (5) |
+0.72 |
| 5 |
6 |
GER |
Harraß Oliver |
5.06 | (7) |
12.06 | (7) |
20.96 | (7) |
35.29 | (7) |
44.20 | (6) |
50.21 | (6) |
1:40.49 |
|
Gerhardi Gino |
5.02 | (7) |
12.03 | (7) |
20.93 | (7) |
35.25 | (5) |
44.22 | (4) |
50.28 | (4) |
+0.82 |
| 6 |
4 |
RUS |
Kasjanov Alexander |
5.06 | (7) |
12.07 | (8) |
20.96 | (7) |
35.27 | (5) |
44.18 | (5) |
50.13 | (5) |
1:40.68 |
|
Belugin Maxim |
5.06 | (8) |
12.08 | (8) |
21.01 | (8) |
35.44 | (7) |
44.44 | (7) |
50.55 | (6) |
+1.01 |
| 7 |
8 |
LAT |
Arhipovs Mihails |
5.01 | (3) |
12.02 | (6) |
20.93 | (6) |
35.28 | (6) |
44.24 | (7) |
50.33 | (7) |
1:40.92 |
|
Tulubjevs Pavels |
4.96 | (1) |
11.93 | (2) |
20.85 | (5) |
35.29 | (6) |
44.35 | (6) |
50.59 | (7) |
+1.25 |
| 8 |
12 |
SUI |
Peter Rico |
5.11 | (10) |
12.14 | (9) |
21.06 | (9) |
35.51 | (9) |
44.49 | (9) |
50.56 | (8) |
1:41.40 |
|
Ruf Thomas |
5.09 | (9) |
12.12 | (9) |
21.08 | (9) |
35.57 | (9) |
44.65 | (8) |
50.84 | (9) |
+1.73 |
| 9 |
10 |
RUS |
Zarharov Nikita |
5.14 | (16) |
12.22 | (17) |
21.19 | (14) |
35.65 | (11) |
44.66 | (12) |
50.72 | (11) |
1:41.51 |
|
Kireev Alexey |
5.13 | (15) |
12.20 | (15) |
21.17 | (13) |
35.65 | (10) |
44.66 | (9) |
50.79 | (8) |
+1.84 |
| 10 |
7 |
NED |
Kortbeek Vincent |
5.01 | (3) |
11.97 | (2) |
20.90 | (5) |
35.37 | (8) |
44.46 | (8) |
50.70 | (9) |
1:41.74 |
|
Gonzales Cesar |
5.00 | (6) |
11.96 | (5) |
20.91 | (6) |
35.51 | (8) |
44.69 | (10) |
51.04 | (11) |
+2.07 |
| 11 |
11 |
SUI |
Schiess Fabio |
5.22 | (19) |
12.31 | (18) |
21.27 | (18) |
35.67 | (12) |
44.64 | (11) |
50.71 | (10) |
1:41.86 |
|
Burkart Michael |
5.23 | (19) |
12.34 | (19) |
21.33 | (18) |
35.85 | (14) |
44.93 | (14) |
51.15 | (14) |
+2.19 |
| 12 |
15 |
SRB |
Radjenovic Vuk |
5.13 | (15) |
12.21 | (15) |
21.20 | (15) |
35.80 | (15) |
44.83 | (13) |
50.94 | (12) |
1:41.89 |
|
Milenkovic Milan |
5.11 | (12) |
12.19 | (13) |
21.18 | (15) |
35.75 | (12) |
44.79 | (11) |
50.95 | (10) |
+2.22 |
| 13 |
16 |
LAT |
Kotans Normunds |
5.12 | (13) |
12.18 | (13) |
21.13 | (11) |
35.79 | (14) |
44.89 | (15) |
51.08 | (13) |
1:42.20 |
|
Kalnins Kristaps |
5.09 | (9) |
12.14 | (10) |
21.13 | (12) |
35.78 | (13) |
44.89 | (13) |
51.12 | (13) |
+2.53 |
| 14 |
14 |
ROU |
Grigore Dorin-Alexandru |
5.12 | (13) |
12.17 | (12) |
21.20 | (15) |
35.92 | (16) |
45.05 | (16) |
51.25 | (15) |
1:42.31 |
|
Craciun Florin Cezar |
5.11 | (12) |
12.15 | (11) |
21.12 | (11) |
35.70 | (11) |
44.81 | (12) |
51.06 | (12) |
+2.64 |
| 15 |
9 |
CZE |
Hladik Vladimir |
5.14 | (16) |
12.21 | (15) |
21.15 | (13) |
35.59 | (10) |
44.56 | (10) |
51.19 | (14) |
1:42.53 |
|
Suchy Dominik |
5.15 | (17) |
12.21 | (16) |
21.17 | (13) |
35.88 | (15) |
45.05 | (15) |
51.34 | (15) |
+2.86 |
| 16 |
13 |
AUT |
Burgstaller Sandro |
5.10 | (9) |
12.15 | (10) |
21.13 | (11) |
35.92 | (16) |
45.15 | (17) |
51.46 | (16) |
1:42.81 |
|
Withalm Stefan |
5.14 | (16) |
12.23 | (17) |
21.19 | (17) |
35.94 | (17) |
45.11 | (16) |
51.35 | (16) |
+3.14 |
| 17 |
18 |
NED |
Popken Robbert |
5.11 | (10) |
12.19 | (14) |
21.20 | (15) |
35.98 | (18) |
45.16 | (18) |
51.46 | (16) |
1:42.98 |
|
Verwer Roel |
5.10 | (11) |
12.15 | (11) |
21.11 | (10) |
35.88 | (15) |
45.14 | (17) |
51.52 | (17) |
+3.31 |
| 18 |
19 |
MON |
Rinaldi Anthony |
5.29 | (20) |
12.45 | (20) |
21.46 | (20) |
36.21 | (20) |
45.39 | (20) |
51.67 | (18) |
1:43.53 |
|
Adoui Anas |
5.31 | (20) |
12.48 | (20) |
21.49 | (20) |
36.30 | (20) |
45.51 | (18) |
51.86 | (18) |
+3.86 |
| 19 |
20 |
GBR |
Stewart Stephen |
5.19 | (18) |
12.35 | (19) |
21.40 | (19) |
36.09 | (19) |
45.37 | (19) |
51.76 | (19) |
1:51.72 |
|
Smith Roger |
5.18 | (18) |
12.32 | (18) |
21.36 | (19) |
35.96 | (18) |
46.16 | (19) |
59.96 | (19) |
+12.05 |
| 20 |
21 |
JAM |
Wallace Hannukkah |
5.60 | (21) |
12.88 | (21) |
21.97 | (21) |
37.09 | (21) |
46.65 | (21) |
53.50 | (21) |
53.50 |
|
Dixon Marvin |
|
|
| |
17 |
GBR |
Simm Kenneth |
5.11 | (10) |
12.15 | (10) |
21.12 | (10) |
35.70 | (13) |
44.83 | (13) |
51.94 | (20) |
DNF |
|
Devlin James |
5.11 | (12) |
12.19 | (13) |
21.18 | (15) |
35.98 | (19) |
46.21 | (20) |
DNF | |
|