Juniorenweltcup - Team
Königssee 05.12.2008
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
2 |
GER |
BENECKEN Sascha |
9.608 | (1) |
13.607 | (1) |
21.604 | (1) |
28.853 | (1) |
35.659 | (2) |
48.086 | (2) |
2:22.721 |
|
LIEBERT Lisa |
3.132 | (1) |
11.667 | (1) |
21.158 | (1) |
28.916 | (1) |
35.833 | (1) |
48.338 | (1) |
|
|
ROTHAMEL Daniel |
14.008 | (1) |
21.904 | (1) |
23.799 | (1) |
32.213 | (1) |
39.595 | (1) |
46.297 | (1) |
|
|
ROHMEIß Chris |
|
| 2 |
10 |
CAN |
RATH Stefan |
9.767 | (6) |
13.801 | (5) |
21.884 | (5) |
29.139 | (4) |
35.831 | (4) |
48.259 | (4) |
2:24.939 |
|
JONES Arianne |
3.165 | (2) |
11.724 | (2) |
21.309 | (2) |
29.364 | (2) |
36.702 | (4) |
49.972 | (4) |
+2.218 |
|
WALKER Tristan |
14.251 | (3) |
22.167 | (3) |
24.062 | (3) |
32.511 | (3) |
39.913 | (3) |
46.708 | (2) |
|
|
SNITH Justin |
|
| 3 |
4 |
LAT |
KIUKUCANS Lauris |
9.841 | (7) |
14.002 | (7) |
22.226 | (7) |
29.565 | (7) |
36.290 | (6) |
48.768 | (5) |
2:25.397 |
|
KOKLACA Agnese |
3.231 | (3) |
11.895 | (4) |
21.498 | (3) |
29.432 | (4) |
36.647 | (3) |
49.813 | (3) |
+2.676 |
|
BERZE Andrejs |
14.278 | (4) |
22.204 | (4) |
24.105 | (4) |
32.548 | (4) |
39.975 | (4) |
46.816 | (4) |
|
|
LOGINS Uldis |
|
| 4 |
8 |
AUT |
EISNER Christian |
9.736 | (2) |
13.754 | (2) |
21.812 | (2) |
29.012 | (2) |
35.596 | (1) |
47.898 | (1) |
2:25.568 |
|
WABNIGG Mona |
3.253 | (4) |
11.892 | (3) |
21.512 | (4) |
29.419 | (3) |
36.550 | (2) |
49.493 | (2) |
+2.847 |
|
EGGER Reinhard |
14.725 | (9) |
22.803 | (9) |
24.730 | (9) |
33.302 | (8) |
41.032 | (8) |
48.177 | (8) |
|
|
SCHWEIGER David |
|
| 5 |
5 |
RUS |
TALYPOV Georgy |
9.740 | (3) |
13.764 | (3) |
21.855 | (4) |
29.330 | (5) |
36.335 | (7) |
48.979 | (7) |
2:26.788 |
|
ARTEMEVA Julia |
3.342 | (7) |
12.048 | (6) |
21.657 | (6) |
29.566 | (5) |
36.763 | (5) |
50.816 | (7) |
+4.067 |
|
DENISJEV Alexandr |
14.329 | (5) |
22.256 | (5) |
24.153 | (5) |
32.585 | (5) |
40.025 | (5) |
46.993 | (5) |
|
|
ANTONOV Vladislav |
|
| 6 |
7 |
SVK |
Jagnesak Milan |
9.964 | (8) |
14.042 | (8) |
22.277 | (8) |
29.669 | (8) |
36.551 | (8) |
49.598 | (8) |
2:27.326 |
|
GBUROVA Viera |
3.259 | (5) |
11.966 | (5) |
21.613 | (5) |
29.573 | (6) |
36.880 | (6) |
50.165 | (5) |
+4.605 |
|
ZEMANIK Marian |
14.523 | (6) |
22.524 | (6) |
24.443 | (6) |
33.024 | (6) |
40.577 | (6) |
47.563 | (6) |
|
|
PETRULAK Jozef |
|
| 7 |
9 |
ROU |
CRETU Valentin |
9.743 | (4) |
13.772 | (4) |
21.847 | (3) |
29.076 | (3) |
35.722 | (3) |
48.195 | (3) |
2:27.492 |
|
SEGHEDI Denisa |
3.288 | (6) |
12.052 | (7) |
21.784 | (7) |
29.866 | (7) |
37.316 | (7) |
51.251 | (8) |
+4.771 |
|
CODARCEA Alexandru |
14.575 | (7) |
22.617 | (7) |
24.542 | (7) |
33.246 | (7) |
40.863 | (7) |
48.046 | (7) |
|
|
BARBU Gabriel |
|
| 8 |
3 |
CZE |
HAINC Jan |
10.095 | (10) |
14.272 | (10) |
22.617 | (10) |
30.183 | (9) |
37.153 | (9) |
50.085 | (9) |
2:28.902 |
|
REVAJOVA Tereza |
3.389 | (8) |
12.175 | (9) |
21.939 | (9) |
30.093 | (9) |
37.628 | (9) |
52.086 | (9) |
+6.181 |
|
JIRA Lubos |
14.223 | (2) |
22.156 | (2) |
24.052 | (2) |
32.509 | (2) |
39.906 | (2) |
46.731 | (3) |
|
|
KVICALA Matej |
|
| 9 |
1 |
POL |
GEDZIUS Artur |
9.761 | (5) |
13.807 | (6) |
21.998 | (6) |
29.349 | (6) |
36.103 | (5) |
48.781 | (6) |
2:29.215 |
|
ZYCH Oktawia |
3.389 | (8) |
12.240 | (10) |
21.987 | (10) |
30.035 | (8) |
37.385 | (8) |
50.724 | (6) |
+6.494 |
|
CZOCH Sebastian |
14.656 | (8) |
22.671 | (8) |
24.596 | (8) |
33.595 | (9) |
41.781 | (9) |
49.710 | (9) |
|
|
SZABLA Sebastian |
|
| |
6 |
UKR |
VERCHUK Andriy |
10.037 | (9) |
14.189 | (9) |
22.536 | (9) |
30.190 | (10) |
37.495 | (10) |
51.287 | (10) |
DNF |
|
POLUSYTOK Anastasia |
3.391 | (10) |
12.170 | (8) |
21.795 | (8) |
31.602 | (10) |
49.217 | (10) |
DNF | |
|
|
VINNITSKY Ivan |
|
|
FITEL Oleh |
|