Juniorenweltcup

Königssee 05.12.2008

Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
GER WALTHER Nico 14.101 (2) 22.009 (2) 23.908 (2) 32.326 (2) 39.696 (2) 46.416 (2) 1:32.549
GRÜNNEKER Nico 14.064 (2) 21.923 (1) 23.806 (1) 32.158 (1) 39.482 (1) 46.133 (1)
10  GER ROTHAMEL Daniel 14.035 (1) 21.948 (1) 23.845 (1) 32.273 (1) 39.668 (1) 46.402 (1) 1:32.628
ROHMEIß Chris 14.058 (1) 21.946 (2) 23.840 (2) 32.213 (2) 39.563 (2) 46.226 (2) +0.079
GER GRÜSSNER Nico 14.221 (5) 22.155 (5) 24.057 (5) 32.457 (3) 39.867 (3) 46.684 (3) 1:33.202
FÖRTSCH Toni 14.220 (5) 22.115 (5) 24.005 (5) 32.352 (3) 39.733 (3) 46.518 (3) +0.653
CAN WALKER Tristan 14.150 (3) 22.096 (3) 24.001 (3) 32.491 (5) 39.924 (4) 46.754 (4) 1:33.341
SNITH Justin 14.138 (3) 22.049 (3) 23.944 (3) 32.388 (4) 39.796 (4) 46.587 (4) +0.792
CZE JIRA Lubos 14.263 (6) 22.225 (6) 24.125 (6) 32.599 (6) 40.013 (5) 46.875 (5) 1:33.717
KVICALA Matej 14.278 (6) 22.230 (6) 24.138 (6) 32.604 (6) 40.018 (6) 46.842 (6) +1.168
RUS DENISJEV Alexandr 14.157 (4) 22.104 (4) 24.010 (4) 32.485 (4) 40.050 (6) 47.134 (7) 1:33.738
ANTONOV Vladislav 14.203 (4) 22.111 (4) 24.003 (4) 32.410 (5) 39.826 (5) 46.604 (5) +1.189
LAT BERZE Andrejs 14.402 (8) 22.361 (7) 24.267 (7) 32.744 (7) 40.210 (7) 47.100 (6) 1:34.239
LOGINS Uldis 14.437 (7) 22.400 (7) 24.310 (7) 32.808 (7) 40.269 (7) 47.139 (7) +1.690
15  SVK ZEMANIK Marian 14.392 (7) 22.414 (8) 24.341 (8) 32.992 (8) 40.624 (8) 47.738 (8) 1:35.387
PETRULAK Jozef 14.474 (9) 22.478 (8) 24.399 (8) 32.998 (8) 40.597 (8) 47.649 (9) +2.838
AUT EGGER Reinhard 14.888 (16) 22.987 (15) 24.925 (15) 33.559 (13) 41.120 (12) 48.114 (10) 1:35.646
SCHWEIGER David 14.632 (10) 22.693 (9) 24.618 (9) 33.184 (9) 40.670 (9) 47.532 (8) +3.097
10  13  ROU CODARCEA Alexandru 14.699 (12) 22.753 (11) 24.680 (11) 33.375 (11) 41.004 (11) 48.197 (11) 1:36.319
BARBU Gabriel 14.684 (11) 22.732 (10) 24.658 (10) 33.349 (10) 40.954 (11) 48.122 (10) +3.770
11  16  ITA BRUNNER Achim 14.534 (9) 22.546 (9) 24.462 (9) 33.051 (9) 40.668 (9) 47.766 (9) 1:36.728
HOELLRIEGL Daniel 14.463 (8) 22.829 (13) 24.858 (14) 33.945 (15) 41.783 (14) 48.962 (14) +4.179
12  11  CZE HAINC Jan 14.747 (13) 22.848 (13) 24.815 (13) 33.713 (14) 41.365 (14) 48.494 (12) 1:37.246
KUDERA Jaromir 14.772 (13) 22.792 (11) 24.710 (11) 33.365 (11) 40.896 (10) 48.752 (13) +4.697
13  POL CZOCH Sebastian 14.588 (10) 22.639 (10) 24.571 (10) 33.202 (10) 40.992 (10) 48.924 (14) 1:37.341
SZABLA Sebastian 14.767 (12) 22.816 (12) 24.751 (12) 33.373 (12) 41.017 (12) 48.417 (11) +4.792
14  BUL BENYOV Stanislav 14.782 (14) 22.921 (14) 24.876 (14) 33.757 (15) 41.541 (15) 48.920 (13) 1:37.671
ANGELOV Pavel 14.783 (14) 22.868 (14) 24.813 (13) 33.659 (14) 41.421 (13) 48.751 (12) +5.122
  12  UKR VINNITSKY Ivan 14.805 (15) 23.031 (16) 25.040 (16) 36.124 (16) 45.192 (16) 53.882 (15) DNF
FITEL Oleh 15.005 (15) 23.020 (15) 24.952 (15) 33.547 (13) 49.987 (15) DNF
  14  ROU SORAIALA Radu 14.661 (11) 22.760 (12) 24.707 (12) 33.553 (12) 41.274 (13) DNF DNF
TEODORESCU Alexandru