Training WJC Doppel
Königssee 04.12.2008
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 11 |
1 |
UKR |
VINNITSKY Ivan |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNF |
|
FITEL Oleh |
14.923 | (14) |
24.084 | (16) |
28.528 | (16) |
| |
| |
DNF | |
|
|
|
14.841 | (13) |
22.872 | (13) |
24.804 | (13) |
33.437 | (10) |
41.078 | (11) |
48.452 | (11) |
|
| 8 |
2 |
SVK |
ZEMANIK Marian |
14.508 | (8) |
22.528 | (8) |
24.454 | (8) |
33.095 | (8) |
40.699 | (8) |
47.746 | (6) |
47.561 |
|
PETRULAK Jozef |
14.409 | (7) |
22.407 | (7) |
24.329 | (7) |
32.928 | (8) |
40.503 | (8) |
47.497 | (8) |
|
|
|
14.535 | (9) |
22.530 | (8) |
24.447 | (8) |
33.017 | (8) |
40.552 | (8) |
47.561 | (8) |
|
| 5 |
3 |
LAT |
BERZE Andrejs |
14.359 | (7) |
22.298 | (7) |
24.199 | (6) |
32.652 | (5) |
40.094 | (3) |
46.950 | (3) |
47.090 |
|
LOGINS Uldis |
14.472 | (8) |
22.434 | (8) |
24.342 | (8) |
32.829 | (6) |
40.313 | (6) |
47.214 | (5) |
|
|
|
14.529 | (8) |
22.480 | (7) |
24.382 | (6) |
32.817 | (6) |
40.244 | (5) |
47.090 | (5) |
|
| 12 |
4 |
POL |
CZOCH Sebastian |
14.781 | (11) |
22.859 | (10) |
24.800 | (11) |
33.515 | (11) |
41.220 | (12) |
48.699 | (12) |
48.477 |
|
SZABLA Sebastian |
14.701 | (11) |
22.753 | (11) |
24.688 | (11) |
33.337 | (10) |
41.012 | (10) |
48.347 | (10) |
|
|
|
14.698 | (11) |
22.773 | (11) |
24.739 | (11) |
33.540 | (12) |
41.255 | (12) |
48.477 | (12) |
|
| 1 |
5 |
GER |
ROTHAMEL Daniel |
14.124 | (1) |
22.025 | (1) |
23.940 | (2) |
32.380 | (2) |
39.771 | (2) |
46.492 | (2) |
46.327 |
|
ROHMEIß Chris |
14.099 | (1) |
21.967 | (1) |
23.858 | (1) |
32.199 | (1) |
39.565 | (1) |
46.260 | (1) |
|
|
|
14.134 | (1) |
22.034 | (1) |
23.929 | (1) |
32.297 | (1) |
39.646 | (1) |
46.327 | (1) |
|
| 4 |
6 |
GER |
GRÜSSNER Nico |
14.304 | (5) |
22.241 | (4) |
24.149 | (4) |
32.629 | (4) |
40.141 | (4) |
47.108 | (4) |
46.987 |
|
FÖRTSCH Toni |
14.517 | (9) |
22.497 | (9) |
24.412 | (9) |
32.915 | (7) |
40.391 | (7) |
47.332 | (7) |
|
|
|
14.309 | (4) |
22.248 | (4) |
24.151 | (4) |
32.614 | (4) |
40.091 | (4) |
46.987 | (4) |
|
| 2 |
7 |
GER |
WALTHER Nico |
14.154 | (2) |
22.045 | (2) |
23.938 | (1) |
32.328 | (1) |
39.699 | (1) |
46.432 | (1) |
46.396 |
|
GRÜNNEKER Nico |
14.184 | (2) |
22.069 | (2) |
23.956 | (2) |
32.303 | (2) |
39.624 | (2) |
46.264 | (2) |
|
|
|
14.200 | (3) |
22.082 | (2) |
23.968 | (2) |
32.330 | (2) |
39.666 | (2) |
46.396 | (2) |
|
| 14 |
8 |
ITA |
BRUNNER Achim |
14.677 | (9) |
22.763 | (9) |
24.709 | (9) |
33.437 | (10) |
41.106 | (10) |
48.482 | (11) |
49.359 |
|
HOELLRIEGL Daniel |
15.147 | (15) |
23.249 | (14) |
25.202 | (14) |
33.940 | (13) |
41.647 | (13) |
48.907 | (13) |
|
|
|
15.288 | (16) |
23.473 | (16) |
25.432 | (16) |
34.230 | (16) |
41.958 | (14) |
49.359 | (14) |
|
| 9 |
9 |
AUT |
EGGER Reinhard |
14.781 | (11) |
22.860 | (11) |
24.791 | (10) |
33.378 | (9) |
40.909 | (9) |
47.821 | (7) |
47.660 |
|
SCHWEIGER David |
14.581 | (10) |
22.617 | (10) |
24.541 | (10) |
33.087 | (9) |
40.587 | (9) |
47.498 | (9) |
|
|
|
14.583 | (10) |
22.682 | (10) |
24.616 | (10) |
33.233 | (9) |
40.772 | (9) |
47.660 | (9) |
|
| 15 |
10 |
BUL |
ANGELOV Pavel |
14.847 | (13) |
22.968 | (13) |
24.931 | (14) |
33.887 | (14) |
41.752 | (14) |
49.236 | (13) |
49.539 |
|
BENYOV Stanislav |
15.590 | (16) |
23.793 | (15) |
25.761 | (15) |
34.691 | (15) |
42.529 | (14) |
49.943 | (14) |
|
|
|
15.006 | (15) |
23.144 | (15) |
25.109 | (15) |
34.100 | (15) |
42.034 | (15) |
49.539 | (15) |
|
| 16 |
11 |
CZE |
HAINC Jan |
14.767 | (10) |
23.021 | (15) |
24.990 | (15) |
34.420 | (15) |
43.020 | (15) |
51.554 | (14) |
50.621 |
|
KUDERA Jaromir |
14.407 | (6) |
22.400 | (6) |
24.325 | (6) |
34.551 | (14) |
43.863 | (15) |
52.727 | (15) |
|
|
|
14.487 | (7) |
22.584 | (9) |
24.595 | (9) |
33.778 | (14) |
42.099 | (16) |
50.621 | (16) |
|
| 6 |
12 |
CZE |
JIRA Lubos |
14.329 | (6) |
22.296 | (6) |
24.200 | (7) |
32.691 | (6) |
40.210 | (5) |
47.854 | (8) |
47.254 |
|
KVICALA Matej |
14.404 | (5) |
22.382 | (5) |
24.287 | (5) |
32.765 | (5) |
40.171 | (4) |
46.983 | (3) |
|
|
|
14.459 | (6) |
22.463 | (6) |
24.384 | (7) |
32.912 | (7) |
40.365 | (7) |
47.254 | (6) |
|
| 7 |
13 |
RUS |
DENISJEV Alexandr |
14.244 | (3) |
22.182 | (3) |
24.082 | (3) |
32.556 | (3) |
40.439 | (7) |
47.947 | (9) |
47.409 |
|
ANTONOV Vladislav |
14.336 | (4) |
22.275 | (4) |
24.175 | (4) |
32.611 | (3) |
40.259 | (5) |
47.309 | (6) |
|
|
|
14.355 | (5) |
22.307 | (5) |
24.215 | (5) |
32.702 | (5) |
40.322 | (6) |
47.409 | (7) |
|
| 13 |
14 |
ROU |
SORAIALA Radu |
14.878 | (15) |
22.976 | (14) |
24.920 | (13) |
33.717 | (13) |
41.397 | (13) |
DNF | |
DNF |
|
TEODORESCU Alexandru |
14.875 | (13) |
22.955 | (13) |
24.895 | (13) |
33.676 | (12) |
41.312 | (12) |
48.422 | (12) |
|
|
|
14.886 | (14) |
22.998 | (14) |
24.938 | (14) |
33.772 | (13) |
41.453 | (13) |
49.122 | (13) |
|
| 10 |
15 |
ROU |
CODARCEA Alexandru |
14.867 | (14) |
22.923 | (12) |
24.850 | (12) |
33.546 | (12) |
41.174 | (11) |
48.395 | (10) |
48.278 |
|
BARBU Gabriel |
14.794 | (12) |
22.870 | (12) |
24.803 | (12) |
33.520 | (11) |
41.151 | (11) |
48.351 | (11) |
|
|
|
14.743 | (12) |
22.825 | (12) |
24.758 | (12) |
33.443 | (11) |
41.070 | (10) |
48.278 | (10) |
|
| 3 |
16 |
CAN |
WALKER Tristan |
14.276 | (4) |
22.252 | (5) |
24.166 | (5) |
32.725 | (7) |
40.245 | (6) |
47.218 | (5) |
46.958 |
|
SNITH Justin |
14.223 | (3) |
22.172 | (3) |
24.083 | (3) |
32.615 | (4) |
40.106 | (3) |
47.026 | (4) |
|
|
|
14.190 | (2) |
22.135 | (3) |
24.043 | (3) |
32.575 | (3) |
40.066 | (3) |
46.958 | (3) |
|
| |
17 |
USA |
HYRNS Jakob |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
SHERK Andrew |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|