Training WJC Doppel
Königssee 03.12.08
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| |
1 |
UKR |
VINNITSKY Ivan |
14.917 | (15) |
24.079 | (16) |
26.530 | (16) |
37.708 | (16) |
46.467 | (15) |
54.300 | (13) |
DNF |
|
FITEL Oleh |
15.022 | (15) |
23.105 | (15) |
25.041 | (15) |
33.690 | (11) |
41.286 | (10) |
DNF | |
|
| 8 |
2 |
SVK |
ZEMANIK Marian |
14.528 | (8) |
22.592 | (8) |
24.533 | (8) |
33.252 | (8) |
40.888 | (6) |
47.932 | (6) |
48.331 |
|
PETRULAK Jozef |
14.698 | (9) |
22.757 | (9) |
24.691 | (9) |
33.383 | (9) |
41.111 | (9) |
48.331 | (8) |
|
| 4 |
3 |
LAT |
BERZE Andrejs |
14.349 | (6) |
22.318 | (4) |
24.224 | (3) |
32.707 | (3) |
40.457 | (4) |
47.645 | (5) |
47.397 |
|
LOGINS Uldis |
14.503 | (7) |
22.470 | (7) |
24.376 | (7) |
32.873 | (6) |
40.389 | (4) |
47.397 | (4) |
|
| 11 |
4 |
POL |
CZOCH Sebastian |
14.741 | (11) |
22.891 | (11) |
24.850 | (12) |
33.707 | (12) |
41.475 | (11) |
48.754 | (9) |
48.940 |
|
SZABLA Sebastian |
14.760 | (11) |
22.933 | (11) |
24.901 | (11) |
33.784 | (14) |
41.597 | (13) |
48.940 | (11) |
|
| 2 |
5 |
GER |
ROTHAMEL Daniel |
14.294 | (3) |
22.325 | (5) |
24.269 | (5) |
32.883 | (6) |
40.465 | (5) |
47.348 | (4) |
47.197 |
|
ROHMEIß Chris |
14.256 | (1) |
22.299 | (3) |
24.229 | (5) |
32.813 | (4) |
40.341 | (3) |
47.197 | (2) |
|
| 5 |
6 |
GER |
GRÜSSNER Nico |
14.398 | (7) |
22.398 | (6) |
24.313 | (6) |
32.824 | (4) |
| |
DNF | |
DNF |
|
FÖRTSCH Toni |
14.392 | (6) |
22.426 | (6) |
24.354 | (6) |
32.954 | (7) |
40.527 | (6) |
47.554 | (5) |
|
| 1 |
7 |
GER |
WALTHER Nico |
14.256 | (2) |
22.217 | (2) |
24.122 | (2) |
32.565 | (1) |
39.977 | (1) |
46.730 | (1) |
46.803 |
|
GRÜNNEKER Nico |
14.290 | (3) |
22.254 | (1) |
24.158 | (1) |
32.603 | (1) |
40.016 | (1) |
46.803 | (1) |
|
| |
8 |
ITA |
BRUNNER Achim |
14.797 | (12) |
22.904 | (12) |
24.845 | (11) |
33.531 | (11) |
41.245 | (9) |
DNF | |
DNF |
|
HOELLRIEGL Daniel |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 6 |
9 |
AUT |
EGGER Reinhard |
14.729 | (10) |
22.765 | (9) |
24.711 | (9) |
33.373 | (9) |
41.089 | (8) |
48.150 | (8) |
47.980 |
|
SCHWEIGER David |
14.732 | (10) |
22.868 | (10) |
24.810 | (10) |
33.455 | (10) |
41.042 | (8) |
47.980 | (6) |
|
| 12 |
10 |
BUL |
ANGELOV Pavel |
14.904 | (14) |
23.054 | (14) |
25.005 | (14) |
33.923 | (15) |
46.077 | (14) |
DNF | |
DNF |
|
BENYOV Stanislav |
14.908 | (13) |
23.028 | (13) |
24.982 | (13) |
33.856 | (15) |
41.705 | (14) |
49.165 | (12) |
|
| |
11 |
CZE |
HAINC Jan |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
KUDERA Jaromir |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|
| 7 |
12 |
CZE |
JIRA Lubos |
14.222 | (1) |
22.196 | (1) |
24.103 | (1) |
32.611 | (2) |
40.065 | (2) |
46.963 | (2) |
48.210 |
|
KVICALA Matej |
14.317 | (5) |
22.308 | (5) |
24.215 | (3) |
32.720 | (2) |
40.458 | (5) |
48.210 | (7) |
|
| |
13 |
RUS |
DENISJEV Alexandr |
14.313 | (5) |
22.456 | (7) |
24.407 | (7) |
33.117 | (7) |
40.905 | (7) |
48.050 | (7) |
DNF |
|
ANTONOV Vladislav |
14.311 | (4) |
22.300 | (4) |
24.227 | (4) |
32.823 | (5) |
45.496 | (15) |
DNF | |
|
| 9 |
14 |
ROU |
SORAIALA Radu |
14.944 | (16) |
23.091 | (15) |
25.047 | (15) |
33.893 | (14) |
41.619 | (13) |
48.825 | (12) |
48.693 |
|
TEODORESCU Alexandru |
14.874 | (12) |
22.998 | (12) |
24.949 | (12) |
33.773 | (13) |
41.479 | (12) |
48.693 | (9) |
|
| 10 |
15 |
ROU |
CODARCEA Alexandru |
14.891 | (13) |
23.039 | (13) |
24.991 | (13) |
33.776 | (13) |
41.481 | (12) |
48.766 | (10) |
48.883 |
|
BARBU Gabriel |
14.956 | (14) |
23.062 | (14) |
25.000 | (14) |
33.728 | (12) |
41.407 | (11) |
48.883 | (10) |
|
| 3 |
16 |
CAN |
WALKER Tristan |
14.301 | (4) |
22.315 | (3) |
24.239 | (4) |
32.842 | (5) |
40.382 | (3) |
47.333 | (3) |
47.228 |
|
SNITH Justin |
14.270 | (2) |
22.254 | (1) |
24.170 | (2) |
32.747 | (3) |
40.273 | (2) |
47.228 | (3) |
|
| |
17 |
USA |
HYRNS Jakob |
14.727 | (9) |
22.787 | (10) |
24.721 | (10) |
33.410 | (10) |
41.278 | (10) |
48.805 | (11) |
DNF |
|
SHERK Andrew |
14.663 | (8) |
22.712 | (8) |
24.647 | (8) |
33.303 | (8) |
40.962 | (7) |
DNF | |
|