Bay. Meisterschaft Jugend D-Buben
Königssee 28.12.2008
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
64 |
GER |
HÖLZLWIMMER Thomas |
10.370 | (1) |
12.690 | (1) |
23.263 | (1) |
26.401 | (1) |
32.089 | (1) |
38.049 | (1) |
1:15.675 |
|
|
10.282 | (1) |
12.574 | (1) |
22.984 | (1) |
26.087 | (1) |
31.753 | (1) |
37.626 | (1) |
|
| 2 |
61 |
GER |
SCHMIDBAUER Martin |
10.383 | (2) |
12.711 | (2) |
23.616 | (2) |
26.779 | (2) |
32.679 | (2) |
38.909 | (2) |
1:17.671 |
|
|
10.353 | (2) |
12.664 | (2) |
23.563 | (2) |
26.710 | (2) |
32.589 | (2) |
38.762 | (2) |
+1.996 |
| 3 |
65 |
GER |
ENGLJÄHRINGER Daniel |
10.517 | (5) |
12.887 | (5) |
24.276 | (5) |
27.612 | (6) |
33.636 | (4) |
40.162 | (4) |
1:19.462 |
|
|
10.450 | (4) |
12.795 | (3) |
23.814 | (3) |
27.022 | (3) |
33.016 | (3) |
39.300 | (3) |
+3.787 |
| 4 |
63 |
GER |
HUMMER Lukas |
10.456 | (3) |
12.852 | (3) |
24.127 | (3) |
27.444 | (3) |
33.662 | (5) |
40.029 | (3) |
1:19.886 |
|
|
10.420 | (3) |
12.801 | (4) |
23.950 | (4) |
27.297 | (4) |
33.475 | (5) |
39.857 | (4) |
+4.211 |
| 5 |
58 |
GER |
BURGHARTSWIESER Leon |
10.580 | (7) |
12.975 | (7) |
24.287 | (6) |
27.582 | (5) |
33.598 | (3) |
40.224 | (5) |
1:20.159 |
|
|
10.491 | (6) |
12.859 | (5) |
24.119 | (5) |
27.403 | (5) |
33.407 | (4) |
39.935 | (5) |
+4.484 |
| 6 |
66 |
GER |
BEITZ Dennis |
10.553 | (6) |
12.928 | (6) |
24.368 | (7) |
27.708 | (7) |
33.755 | (6) |
40.512 | (6) |
1:21.020 |
|
|
10.631 | (7) |
13.033 | (7) |
24.527 | (7) |
27.861 | (7) |
33.901 | (6) |
40.508 | (6) |
+5.345 |
| 7 |
60 |
GER |
JÄNICKE Jan |
10.866 | (9) |
13.317 | (9) |
24.939 | (9) |
28.220 | (8) |
34.260 | (8) |
40.653 | (7) |
1:21.374 |
|
|
10.785 | (9) |
13.268 | (9) |
24.942 | (8) |
28.234 | (8) |
34.309 | (8) |
40.721 | (8) |
+5.699 |
| 8 |
69 |
GER |
ILSANKER Gerome |
10.492 | (4) |
12.858 | (4) |
24.233 | (4) |
27.518 | (4) |
33.886 | (7) |
40.854 | (8) |
1:21.490 |
|
|
10.490 | (5) |
12.870 | (6) |
24.413 | (6) |
27.722 | (6) |
34.001 | (7) |
40.636 | (7) |
+5.815 |
| 9 |
70 |
GER |
MERSE Fabian |
10.680 | (8) |
13.143 | (8) |
24.849 | (8) |
28.221 | (9) |
34.522 | (9) |
41.328 | (9) |
1:22.615 |
|
|
10.720 | (8) |
13.207 | (8) |
25.001 | (9) |
28.370 | (9) |
34.611 | (9) |
41.287 | (9) |
+6.940 |
| 10 |
68 |
GER |
HANDKE Raphael |
10.941 | (10) |
13.530 | (10) |
26.139 | (10) |
29.669 | (10) |
36.252 | (10) |
43.263 | (10) |
1:28.918 |
|
|
11.225 | (11) |
14.017 | (10) |
27.913 | (11) |
31.608 | (11) |
38.444 | (11) |
45.655 | (11) |
+13.243 |
| 11 |
62 |
GER |
STECHER Florian |
11.676 | (13) |
14.376 | (12) |
27.321 | (12) |
30.862 | (12) |
37.417 | (12) |
44.733 | (12) |
1:29.599 |
|
|
11.650 | (12) |
14.293 | (11) |
27.016 | (10) |
30.537 | (10) |
37.159 | (10) |
44.866 | (10) |
+13.924 |
| |
59 |
GER |
CERWENY Marcus |
11.561 | (12) |
14.895 | (13) |
33.461 | (13) |
37.376 | (13) |
44.203 | (13) |
50.968 | (13) |
DNF |
|
|
11.005 | (10) |
14.738 | (12) |
| |
| |
| |
DNF | |
|
| |
67 |
GER |
SNOPPEK Merlin |
11.083 | (11) |
13.697 | (11) |
26.443 | (11) |
29.984 | (11) |
36.577 | (11) |
43.877 | (11) |
DNF |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNF | |
|