DJM Skeleton Herren
Königssee 22.02.2009
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
12 |
GER |
GRASSL Maxi |
4.87 | (2) |
11.98 | (2) |
21.28 | (1) |
37.29 | (1) |
47.59 | (1) |
51.73 | (2) |
1:42.76 |
|
|
4.85 | (2) |
11.92 | (1) |
21.16 | (1) |
36.93 | (1) |
47.06 | (1) |
51.03 | (1) |
|
| 2 |
4 |
GER |
Kröckel Alexander |
4.90 | (3) |
12.03 | (3) |
21.33 | (2) |
37.29 | (1) |
47.70 | (3) |
51.87 | (3) |
1:43.08 |
|
|
4.94 | (4) |
12.07 | (4) |
21.34 | (2) |
36.96 | (2) |
47.14 | (2) |
51.21 | (2) |
+0.32 |
| 3 |
1 |
GER |
MÖLTER Philipp |
5.17 | (11) |
12.42 | (10) |
21.74 | (7) |
37.38 | (3) |
47.62 | (2) |
51.67 | (1) |
1:43.35 |
|
|
5.15 | (12) |
12.38 | (10) |
21.69 | (8) |
37.46 | (4) |
47.68 | (4) |
51.68 | (4) |
+0.59 |
| 4 |
2 |
GER |
GROTHEER Christopher |
5.09 | (7) |
12.29 | (4) |
21.62 | (4) |
37.57 | (4) |
47.93 | (5) |
52.07 | (5) |
1:43.74 |
|
|
5.05 | (6) |
12.22 | (6) |
21.49 | (4) |
37.27 | (3) |
47.55 | (3) |
51.67 | (3) |
+0.98 |
| 5 |
14 |
GER |
ERTL Philipp |
5.10 | (9) |
12.32 | (6) |
21.66 | (5) |
37.59 | (5) |
47.88 | (4) |
52.00 | (4) |
1:43.77 |
|
|
5.06 | (7) |
12.29 | (8) |
21.72 | (9) |
37.54 | (5) |
47.71 | (5) |
51.77 | (5) |
+1.01 |
| 6 |
11 |
GER |
WILHELM Franz |
5.16 | (10) |
12.41 | (9) |
21.81 | (10) |
38.04 | (7) |
48.41 | (6) |
52.55 | (6) |
1:44.69 |
|
|
5.12 | (10) |
12.38 | (10) |
21.77 | (10) |
37.75 | (8) |
48.03 | (6) |
52.14 | (6) |
+1.93 |
| 7 |
3 |
GER |
JUNGK Axel |
4.81 | (1) |
11.91 | (1) |
21.33 | (2) |
37.88 | (6) |
48.58 | (7) |
52.89 | (7) |
1:45.47 |
|
|
4.85 | (2) |
11.97 | (3) |
21.34 | (2) |
37.71 | (6) |
48.31 | (8) |
52.58 | (8) |
+2.71 |
| 8 |
8 |
GER |
SCHMIDT William |
5.09 | (7) |
12.34 | (8) |
21.76 | (8) |
38.13 | (8) |
48.79 | (8) |
53.08 | (8) |
1:45.52 |
|
|
5.06 | (7) |
12.28 | (7) |
21.64 | (7) |
37.74 | (7) |
48.22 | (7) |
52.44 | (7) |
+2.76 |
| 9 |
7 |
GER |
KRÄNKE Julian |
5.04 | (5) |
12.30 | (5) |
21.79 | (9) |
38.58 | (10) |
49.61 | (10) |
54.13 | (10) |
1:47.22 |
|
|
4.95 | (5) |
12.13 | (5) |
21.57 | (6) |
38.00 | (9) |
48.74 | (9) |
53.09 | (9) |
+4.46 |
| 10 |
15 |
GER |
POPPNER Christian |
5.08 | (6) |
12.33 | (7) |
21.69 | (6) |
38.22 | (9) |
49.18 | (9) |
53.65 | (9) |
1:47.50 |
|
|
5.12 | (10) |
12.39 | (12) |
21.81 | (11) |
38.19 | (10) |
49.28 | (10) |
53.85 | (12) |
+4.74 |
| 11 |
9 |
GER |
ZESSIN Matthes |
5.47 | (15) |
12.93 | (14) |
22.48 | (12) |
39.12 | (11) |
49.90 | (11) |
54.21 | (11) |
1:48.02 |
|
|
5.49 | (15) |
12.94 | (15) |
22.46 | (15) |
38.98 | (12) |
49.61 | (12) |
53.81 | (11) |
+5.26 |
| 12 |
6 |
GER |
ZAISER Christopher |
5.21 | (12) |
12.58 | (11) |
22.35 | (11) |
39.18 | (12) |
50.13 | (12) |
54.58 | (12) |
1:49.55 |
|
|
5.25 | (13) |
12.62 | (13) |
22.24 | (13) |
39.07 | (14) |
50.39 | (13) |
54.97 | (13) |
+6.79 |
| 13 |
5 |
GER |
CISTOF Manuel |
5.31 | (13) |
12.73 | (12) |
22.57 | (14) |
40.01 | (14) |
51.41 | (13) |
56.02 | (13) |
1:51.03 |
|
|
5.07 | (9) |
12.35 | (9) |
22.01 | (12) |
39.40 | (15) |
50.53 | (14) |
55.01 | (14) |
+8.27 |
| 14 |
13 |
GER |
VON SCHLEINITZ Kilian |
5.38 | (14) |
12.87 | (13) |
22.49 | (13) |
39.69 | (13) |
52.01 | (14) |
56.96 | (14) |
1:52.14 |
|
|
5.38 | (14) |
12.79 | (14) |
22.27 | (14) |
38.98 | (12) |
50.56 | (15) |
55.18 | (15) |
+9.38 |
| 15 |
10 |
GER |
STÜRZENHOFECKER Gerald |
5.01 | (4) |
13.36 | (15) |
23.37 | (15) |
41.99 | (15) |
54.07 | (15) |
58.91 | (15) |
1:52.70 |
|
|
4.77 | (1) |
11.95 | (2) |
21.52 | (5) |
38.43 | (11) |
49.38 | (11) |
53.79 | (10) |
+9.94 |