DJM 4er BOB Herren
Königssee 30.11.2008
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
2 |
GER |
HARRAß Oliver |
4.97 | (2) |
11.90 | (2) |
20.66 | (2) |
34.66 | (2) |
43.37 | (2) |
49.12 | (1) |
1:38.27 |
|
Gerhardi Patrik Gino |
4.94 | (1) |
11.83 | (1) |
20.59 | (1) |
34.64 | (1) |
43.37 | (1) |
49.15 | (1) |
|
|
GÖTHNER Robert |
|
|
Tiefert Peter |
|
| 2 |
6 |
GER |
MACHATA Manuel |
4.96 | (1) |
11.88 | (1) |
20.64 | (1) |
34.65 | (1) |
43.36 | (1) |
49.14 | (2) |
1:38.29 |
|
Adjei-Otto Richard |
4.94 | (1) |
11.85 | (2) |
20.63 | (2) |
34.66 | (2) |
43.38 | (2) |
49.15 | (1) |
+0.02 |
|
Becke Florian |
|
|
Makarow Michail |
|
| 3 |
4 |
GER |
SCHMID Benni |
5.05 | (6) |
12.00 | (4) |
20.82 | (6) |
34.93 | (6) |
43.66 | (6) |
49.42 | (6) |
1:38.61 |
|
Pawlik Florian |
5.06 | (6) |
12.01 | (5) |
20.78 | (4) |
34.81 | (3) |
43.48 | (3) |
49.19 | (3) |
+0.34 |
|
KAGERHUBER Matthias |
|
|
STÜRZENHOFECKER Gerald |
|
| 4 |
3 |
GER |
NEAGU Andreas |
4.99 | (3) |
11.93 | (3) |
20.70 | (3) |
34.74 | (3) |
43.45 | (3) |
49.22 | (3) |
1:38.64 |
|
BÄCKER Jannis |
5.02 | (4) |
11.98 | (4) |
20.78 | (4) |
34.86 | (4) |
43.60 | (4) |
49.42 | (4) |
+0.37 |
|
SPEER Jan |
|
|
KROHN Carsten |
|
| 5 |
1 |
GER |
ARNDT Maximilian |
5.03 | (4) |
12.00 | (4) |
20.80 | (4) |
34.89 | (4) |
43.61 | (5) |
49.35 | (4) |
1:38.82 |
|
GNEUPEL Fabian |
5.00 | (3) |
11.94 | (3) |
20.75 | (3) |
34.89 | (5) |
43.66 | (5) |
49.47 | (5) |
+0.55 |
|
Denner Cliff |
|
|
TIEFERT Rene |
|
| 6 |
5 |
GER |
OETZEL Nico |
5.04 | (5) |
12.01 | (6) |
20.81 | (5) |
34.91 | (5) |
43.60 | (4) |
49.35 | (4) |
1:39.03 |
|
Michel Niklas |
5.05 | (5) |
12.04 | (6) |
20.87 | (6) |
35.05 | (6) |
43.84 | (6) |
49.68 | (6) |
+0.76 |
|
TIMME Maximilian |
|
|
Rostig Martin |
|