Bayern Cup Rennen Jugend C
Königssee 21.12.2008
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
25 |
GER |
SCHWAB Markus |
10.244 | (1) |
12.571 | (2) |
23.197 | (2) |
26.272 | (2) |
31.955 | (2) |
40.260 | (1) |
1:21.332 |
|
|
10.339 | (1) |
12.689 | (2) |
23.534 | (2) |
26.739 | (2) |
32.545 | (2) |
41.072 | (1) |
|
| 2 |
28 |
GER |
GEBHARD Raphael |
10.297 | (4) |
12.608 | (3) |
23.246 | (4) |
26.414 | (4) |
32.129 | (4) |
40.484 | (3) |
1:21.986 |
|
|
10.662 | (13) |
13.026 | (13) |
23.942 | (7) |
27.159 | (7) |
32.913 | (6) |
41.502 | (3) |
+0.654 |
| 3 |
27 |
GER |
HUMMER Markus |
10.301 | (5) |
12.625 | (4) |
23.240 | (3) |
26.388 | (3) |
31.995 | (3) |
40.264 | (2) |
1:22.072 |
|
|
10.387 | (4) |
12.727 | (4) |
23.624 | (4) |
26.835 | (5) |
32.681 | (5) |
41.808 | (5) |
+0.740 |
| 4 |
21 |
GER |
KNOLL Alexander |
10.453 | (10) |
12.811 | (10) |
23.652 | (6) |
26.774 | (6) |
32.605 | (6) |
41.000 | (4) |
1:22.248 |
|
|
10.442 | (6) |
12.793 | (6) |
23.600 | (3) |
26.757 | (3) |
32.558 | (3) |
41.248 | (2) |
+0.916 |
| 5 |
31 |
GER |
STAUDINGER Rupert |
10.538 | (12) |
12.907 | (12) |
23.768 | (9) |
27.010 | (9) |
32.875 | (8) |
42.188 | (9) |
1:23.692 |
|
|
10.352 | (3) |
12.705 | (3) |
23.650 | (5) |
26.808 | (4) |
32.647 | (4) |
41.504 | (4) |
+2.360 |
| 6 |
24 |
GER |
SCHMID Markus |
10.280 | (3) |
12.628 | (5) |
23.429 | (5) |
26.581 | (5) |
32.520 | (5) |
41.707 | (6) |
1:23.980 |
|
|
10.401 | (5) |
12.775 | (5) |
23.895 | (6) |
27.131 | (6) |
33.161 | (7) |
42.273 | (6) |
+2.648 |
| 7 |
22 |
GER |
HERRMANN Luca |
10.268 | (2) |
12.562 | (1) |
22.988 | (1) |
26.079 | (1) |
31.694 | (1) |
41.023 | (5) |
1:24.037 |
|
|
10.343 | (2) |
12.657 | (1) |
23.265 | (1) |
26.420 | (1) |
32.145 | (1) |
43.014 | (10) |
+2.705 |
| 8 |
19 |
GER |
SCHREIER Pascal |
10.360 | (7) |
12.695 | (6) |
23.737 | (8) |
26.931 | (7) |
32.920 | (9) |
41.920 | (7) |
1:24.750 |
|
|
10.470 | (7) |
12.820 | (7) |
24.121 | (8) |
27.411 | (8) |
33.526 | (9) |
42.830 | (8) |
+3.418 |
| 9 |
20 |
GER |
GRUBER Moritz |
10.507 | (11) |
12.888 | (11) |
24.237 | (11) |
27.475 | (11) |
33.427 | (11) |
42.259 | (10) |
1:25.133 |
|
|
10.619 | (12) |
13.020 | (12) |
24.491 | (12) |
27.763 | (11) |
33.789 | (11) |
42.874 | (9) |
+3.801 |
| 10 |
30 |
GER |
HACKL Robert |
10.358 | (6) |
12.720 | (7) |
23.718 | (7) |
26.943 | (8) |
32.739 | (7) |
43.718 | (11) |
1:26.117 |
|
|
10.496 | (10) |
12.895 | (9) |
24.162 | (9) |
27.442 | (9) |
33.399 | (8) |
42.399 | (7) |
+4.785 |
| 11 |
29 |
GER |
BENISCHKE Christoph |
10.588 | (15) |
12.961 | (14) |
24.323 | (13) |
27.566 | (12) |
33.509 | (12) |
42.145 | (8) |
1:26.327 |
|
|
11.201 | (15) |
13.739 | (15) |
25.854 | (15) |
29.261 | (14) |
35.252 | (13) |
44.182 | (12) |
+4.995 |
| 12 |
23 |
GER |
OEGGL Georg |
10.410 | (9) |
12.796 | (9) |
24.298 | (12) |
27.671 | (13) |
33.755 | (13) |
44.215 | (13) |
1:30.062 |
|
|
10.489 | (9) |
12.894 | (8) |
24.490 | (11) |
27.816 | (12) |
33.959 | (12) |
45.847 | (13) |
+8.730 |
| 13 |
15 |
GER |
GRASSL Thomas |
10.408 | (8) |
12.787 | (8) |
23.968 | (10) |
27.253 | (10) |
33.185 | (10) |
45.292 | (14) |
1:31.310 |
|
|
10.487 | (8) |
12.915 | (10) |
24.866 | (13) |
28.760 | (13) |
35.701 | (14) |
46.018 | (14) |
+9.978 |
| 14 |
26 |
GER |
JÜSTEL Simon |
10.559 | (14) |
12.985 | (15) |
24.325 | (14) |
27.699 | (14) |
33.848 | (14) |
47.658 | (16) |
1:31.794 |
|
|
10.556 | (11) |
12.966 | (11) |
24.243 | (10) |
27.540 | (10) |
33.729 | (10) |
44.136 | (11) |
+10.462 |
| 15 |
16 |
GER |
ZIMMERMANN Florian |
10.629 | (16) |
13.059 | (16) |
24.659 | (16) |
28.050 | (16) |
34.584 | (16) |
47.491 | (15) |
1:35.029 |
|
|
10.754 | (14) |
13.255 | (14) |
25.790 | (14) |
29.452 | (15) |
36.171 | (15) |
47.538 | (15) |
+13.697 |
| 16 |
18 |
GER |
GASSNER Florian |
10.547 | (13) |
12.945 | (13) |
24.448 | (15) |
27.930 | (15) |
34.272 | (15) |
44.121 | (12) |
1:37.717 |
|
|
11.309 | (16) |
14.339 | (16) |
31.720 | (16) |
35.735 | (16) |
42.746 | (16) |
53.596 | (16) |
+16.385 |