Rennen BM Bob
Königssee 14.02.2009
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
1 |
GER |
MACHATA Manuel |
5.05 | (1) |
12.11 | (2) |
21.07 | (1) |
35.53 | (1) |
44.47 | (1) |
50.50 | (1) |
1:41.77 |
|
Adjei-Otto Richard |
5.13 | (1) |
| |
21.48 | (2) |
36.10 | (1) |
45.13 | (1) |
51.27 | (1) |
|
| 2 |
7 |
GER |
SCHMID Benni |
5.12 | (2) |
3.80 | (1) |
21.22 | (2) |
35.72 | (2) |
44.71 | (2) |
50.76 | (2) |
1:42.57 |
|
Hübenbecker Marko |
5.25 | (3) |
| |
21.79 | (4) |
36.54 | (4) |
45.64 | (4) |
51.81 | (4) |
+0.80 |
| 3 |
8 |
GER |
SANKTJOHANSER Hartl |
5.12 | (2) |
| |
21.30 | (3) |
35.94 | (3) |
45.06 | (3) |
51.28 | (3) |
1:42.84 |
|
MAKAROW Michail |
| |
12.35 | (2) |
21.43 | (1) |
36.14 | (2) |
45.29 | (2) |
51.56 | (2) |
+1.07 |
| 4 |
9 |
AUT 3 |
SCHÖNPFLUG Markus |
5.41 | (8) |
| |
21.78 | (6) |
36.39 | (5) |
45.40 | (5) |
51.47 | (5) |
1:43.20 |
|
Schwirkschlies Marvin |
5.41 | (5) |
12.45 | (3) |
21.86 | (6) |
36.49 | (3) |
45.56 | (3) |
51.73 | (3) |
+1.43 |
| 5 |
5 |
GER |
GEISREITER Christoph |
5.26 | (5) |
12.45 | (3) |
21.53 | (4) |
36.17 | (4) |
45.25 | (4) |
51.45 | (4) |
1:43.61 |
|
FLUNK Michael |
5.35 | (4) |
2.10 | (1) |
21.83 | (5) |
36.65 | (6) |
45.86 | (6) |
52.16 | (6) |
+1.84 |
| 6 |
6 |
GER |
GÖTHNER Robert |
5.25 | (4) |
12.46 | (4) |
21.58 | (5) |
36.60 | (6) |
45.82 | (6) |
52.10 | (6) |
1:44.24 |
|
MÜLLER Rene |
5.23 | (2) |
12.50 | (4) |
21.65 | (3) |
36.55 | (5) |
45.80 | (5) |
52.14 | (5) |
+2.47 |
| 7 |
4 |
GER |
BÖHMER Matthias |
5.45 | (9) |
12.76 | (6) |
21.90 | (9) |
36.72 | (7) |
45.95 | (7) |
52.28 | (7) |
1:45.00 |
|
SIEGER Christian |
5.49 | (9) |
12.86 | (7) |
22.06 | (8) |
37.00 | (7) |
46.31 | (7) |
52.72 | (7) |
+3.23 |
| 8 |
10 |
GER |
LOTZE André |
5.40 | (7) |
| |
21.88 | (8) |
36.80 | (9) |
46.09 | (9) |
52.46 | (8) |
1:45.30 |
|
MERZ Rene |
5.45 | (8) |
12.87 | (8) |
22.10 | (9) |
37.13 | (9) |
46.42 | (9) |
52.84 | (9) |
+3.53 |
| 9 |
2 |
GER |
SCHABLITZKI Florian |
5.39 | (6) |
12.66 | (5) |
21.82 | (7) |
36.74 | (8) |
46.01 | (8) |
52.49 | (9) |
1:45.31 |
|
LINDNER Sebastian |
5.42 | (6) |
12.75 | (5) |
21.97 | (7) |
37.06 | (8) |
46.38 | (8) |
52.82 | (8) |
+3.54 |
| 10 |
3 |
GER |
BECKER Uli |
5.68 | (11) |
13.09 | (7) |
22.30 | (11) |
37.14 | (10) |
46.39 | (10) |
52.76 | (10) |
1:46.15 |
|
KLOOS Thomas |
5.76 | (10) |
13.30 | (9) |
22.56 | (11) |
37.55 | (11) |
46.91 | (11) |
53.39 | (10) |
+4.38 |
| 11 |
11 |
GER |
GIESENBERG Christoph |
5.58 | (10) |
| |
22.21 | (10) |
37.34 | (11) |
46.84 | (11) |
53.59 | (11) |
1:47.34 |
|
Delleske Robert |
5.42 | (6) |
12.79 | (6) |
22.10 | (9) |
37.33 | (10) |
46.90 | (10) |
53.75 | (11) |
+5.57 |
| 12 |
12 |
GER |
Harald Phillip |
6.28 | (12) |
| |
23.25 | (12) |
38.53 | (12) |
48.06 | (12) |
54.75 | (12) |
1:50.06 |
|
LOTTER Eddy |
6.30 | (11) |
13.98 | (10) |
23.49 | (12) |
38.88 | (12) |
48.50 | (12) |
55.31 | (12) |
+8.29 |