BM Skeleton Herren
Königssee, den 09.11.2008
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
1 |
GER |
GRASSL Maxi |
4.96 | (1) |
12.08 | (1) |
21.68 | (1) |
38.46 | (1) |
49.55 | (2) |
54.12 | (2) |
1:48.46 |
|
|
4.96 | (1) |
12.19 | (1) |
21.89 | (1) |
38.66 | (1) |
49.78 | (1) |
54.34 | (1) |
|
| 1 |
3 |
GER |
ERTL Philipp |
5.08 | (2) |
12.26 | (2) |
21.82 | (2) |
38.46 | (1) |
49.44 | (1) |
53.95 | (1) |
1:48.46 |
|
|
5.18 | (2) |
12.56 | (2) |
22.30 | (2) |
39.04 | (2) |
50.02 | (2) |
54.51 | (2) |
|
| 3 |
4 |
GER |
ZIMMER Julian |
5.34 | (3) |
12.99 | (4) |
22.85 | (4) |
39.69 | (3) |
50.79 | (3) |
55.38 | (3) |
1:51.55 |
|
|
5.40 | (3) |
12.87 | (3) |
22.68 | (3) |
40.01 | (4) |
51.45 | (3) |
56.17 | (3) |
+3.09 |
| 4 |
2 |
GER |
KONRAD Benedikt |
5.37 | (4) |
12.75 | (3) |
22.56 | (3) |
39.78 | (4) |
51.47 | (4) |
56.42 | (4) |
1:52.96 |
|
|
5.43 | (4) |
12.87 | (3) |
22.68 | (3) |
39.90 | (3) |
51.56 | (4) |
56.54 | (4) |
+4.50 |