BM Skeleton Junioren
Königssee, den 09.11.2008
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
2 |
GER |
MÖLTER Philipp |
5.16 | (1) |
12.40 | (1) |
21.98 | (1) |
38.36 | (1) |
49.12 | (1) |
53.51 | (1) |
1:48.16 |
|
|
5.21 | (1) |
12.51 | (1) |
22.17 | (1) |
38.83 | (1) |
50.05 | (1) |
54.65 | (1) |
|
| 2 |
5 |
GER |
SIEGER Florian |
5.34 | (4) |
12.71 | (4) |
22.47 | (3) |
39.51 | (2) |
50.68 | (2) |
55.34 | (2) |
1:51.13 |
|
|
5.38 | (3) |
12.78 | (3) |
22.54 | (3) |
39.78 | (3) |
51.08 | (2) |
55.79 | (2) |
+2.97 |
| 3 |
1 |
GER |
DARGE Pascal |
5.29 | (3) |
12.67 | (3) |
22.52 | (4) |
40.07 | (3) |
51.79 | (3) |
56.73 | (3) |
1:52.62 |
|
|
5.40 | (4) |
12.84 | (4) |
22.63 | (4) |
39.69 | (2) |
51.09 | (3) |
55.89 | (3) |
+4.46 |
| 4 |
4 |
GER |
WILHELM Franz |
5.26 | (2) |
12.56 | (2) |
22.36 | (2) |
40.39 | (4) |
52.30 | (4) |
57.33 | (4) |
1:53.72 |
|
|
5.29 | (2) |
12.65 | (2) |
22.51 | (2) |
39.97 | (4) |
51.50 | (4) |
56.39 | (4) |
+5.56 |
| 5 |
3 |
GER |
ERTL Florian |
5.53 | (5) |
12.96 | (5) |
22.93 | (5) |
40.78 | (5) |
52.84 | (5) |
58.14 | (5) |
1:59.01 |
|
|
5.61 | (5) |
13.17 | (5) |
23.21 | (5) |
42.05 | (5) |
55.00 | (5) |
1:00.87 | (5) |
+10.85 |