DM Jug A männlich
Königssee, den 17.02.2008
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
7 |
GER |
EISSLER Chris |
3.049 | (3) |
11.570 | (2) |
21.054 | (2) |
28.912 | (1) |
35.993 | (2) |
48.836 | (2) |
1:37.463 |
|
|
3.038 | (1) |
11.538 | (1) |
21.016 | (1) |
28.811 | (1) |
35.824 | (1) |
48.627 | (1) |
|
| 2 |
2 |
GER |
THIEME Sebastian |
3.062 | (4) |
11.609 | (4) |
21.129 | (4) |
28.962 | (3) |
35.991 | (1) |
48.712 | (1) |
1:38.134 |
|
|
3.068 | (4) |
11.604 | (4) |
21.142 | (5) |
29.125 | (6) |
36.412 | (7) |
49.422 | (8) |
+0.671 |
| 3 |
4 |
GER |
PANZEK Peter |
3.073 | (5) |
11.683 | (11) |
21.211 | (7) |
29.114 | (6) |
36.254 | (6) |
49.106 | (3) |
1:38.177 |
|
|
3.105 | (7) |
11.641 | (6) |
21.111 | (4) |
28.945 | (2) |
36.093 | (2) |
49.071 | (3) |
+0.714 |
| 4 |
9 |
GER |
GÖRLITZER Chris |
3.040 | (1) |
11.550 | (1) |
21.019 | (1) |
29.002 | (4) |
36.229 | (5) |
49.245 | (7) |
1:38.181 |
|
|
3.042 | (2) |
11.552 | (2) |
21.091 | (3) |
29.029 | (4) |
36.100 | (3) |
48.936 | (2) |
+0.718 |
| 5 |
12 |
GER |
ADAM Steve |
3.104 | (9) |
11.677 | (10) |
21.266 | (9) |
29.179 | (7) |
36.298 | (7) |
49.189 | (5) |
1:38.451 |
|
|
3.162 | (13) |
11.825 | (14) |
21.453 | (14) |
29.352 | (11) |
36.436 | (9) |
49.262 | (5) |
+0.988 |
| 6 |
6 |
GER |
HAFER Christoph |
3.114 | (11) |
11.646 | (5) |
21.129 | (4) |
29.027 | (5) |
36.170 | (4) |
49.432 | (9) |
1:38.564 |
|
|
3.150 | (12) |
11.700 | (8) |
21.217 | (6) |
29.103 | (5) |
36.223 | (5) |
49.132 | (4) |
+1.101 |
| 7 |
8 |
GER |
FUNK Max |
3.202 | (15) |
11.816 | (14) |
21.327 | (12) |
29.205 | (8) |
36.327 | (8) |
49.218 | (6) |
1:38.586 |
|
|
3.171 | (14) |
11.795 | (13) |
21.348 | (11) |
29.266 | (9) |
36.418 | (8) |
49.368 | (7) |
+1.123 |
| 8 |
13 |
GER |
BERKES Florian |
3.099 | (8) |
11.695 | (12) |
21.301 | (11) |
29.220 | (9) |
36.371 | (9) |
49.334 | (8) |
1:38.686 |
|
|
3.119 | (9) |
11.725 | (11) |
21.317 | (9) |
29.232 | (8) |
36.385 | (6) |
49.352 | (6) |
+1.223 |
| 9 |
3 |
GER |
GEUEKE Robin |
3.047 | (2) |
11.579 | (3) |
21.067 | (3) |
28.947 | (2) |
36.037 | (3) |
49.181 | (4) |
1:39.002 |
|
|
3.062 | (3) |
11.565 | (3) |
21.057 | (2) |
28.998 | (3) |
36.572 | (11) |
49.821 | (10) |
+1.539 |
| 10 |
10 |
GER |
FÖRTSCH Toni |
3.113 | (10) |
11.669 | (9) |
21.287 | (10) |
29.320 | (10) |
36.639 | (10) |
49.914 | (10) |
1:39.545 |
|
|
3.132 | (11) |
11.697 | (7) |
21.327 | (10) |
29.305 | (10) |
36.495 | (10) |
49.631 | (9) |
+2.082 |
| 11 |
14 |
GER |
GAASENBEEK Tommy |
3.139 | (13) |
11.812 | (13) |
21.481 | (14) |
29.532 | (12) |
36.829 | (11) |
50.361 | (13) |
1:40.523 |
|
|
3.108 | (8) |
11.732 | (12) |
21.380 | (13) |
29.410 | (13) |
36.711 | (13) |
50.162 | (11) |
+3.060 |
| 12 |
15 |
GER |
GRÄFE Toni |
3.195 | (14) |
11.889 | (15) |
21.562 | (15) |
29.584 | (13) |
36.848 | (12) |
50.310 | (12) |
1:40.540 |
|
|
3.210 | (15) |
11.896 | (15) |
21.551 | (15) |
29.511 | (14) |
36.733 | (14) |
50.230 | (12) |
+3.077 |
| 13 |
11 |
GER |
FRANK Georg |
3.244 | (16) |
11.934 | (16) |
21.623 | (16) |
29.834 | (14) |
37.409 | (14) |
51.448 | (14) |
1:42.152 |
|
|
3.230 | (16) |
11.959 | (16) |
21.627 | (16) |
29.653 | (15) |
37.027 | (15) |
50.704 | (13) |
+4.689 |
| 14 |
1 |
GER |
GRÜSSNER Nico |
3.114 | (11) |
11.650 | (6) |
21.219 | (8) |
30.031 | (15) |
39.178 | (16) |
54.005 | (16) |
1:46.302 |
|
|
3.086 | (5) |
11.639 | (5) |
21.220 | (7) |
29.953 | (16) |
38.310 | (16) |
52.297 | (14) |
+8.839 |
| 15 |
17 |
GER |
SCHLEGEL Christian |
3.440 | (17) |
12.371 | (17) |
22.187 | (17) |
30.487 | (17) |
38.347 | (15) |
53.403 | (15) |
1:46.949 |
|
|
3.444 | (17) |
12.353 | (17) |
22.162 | (17) |
30.460 | (17) |
38.485 | (17) |
53.546 | (15) |
+9.486 |
| |
16 |
GER |
SCHÖNAU Patrick |
3.085 | (6) |
11.653 | (7) |
21.432 | (13) |
30.378 | (16) |
39.596 | (17) |
54.702 | (17) |
DNF |
|
|
3.103 | (6) |
11.713 | (9) |
21.354 | (12) |
29.369 | (12) |
36.620 | (12) |
DNF | |
|
| |
5 |
GER |
REUMSCHÜSSEL Georg |
3.089 | (7) |
11.667 | (8) |
21.185 | (6) |
29.357 | (11) |
36.902 | (13) |
50.141 | (11) |
DNF |
|
|
3.122 | (10) |
11.720 | (10) |
21.262 | (8) |
29.146 | (7) |
36.211 | (4) |
DNF | |
|